I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 31/08/2017          CONTRATA
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Agosto DIRECTIVO CONTRATA GONZALEZ LUENGO RAQUEL DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2193956 SI 20 153400 10 92040 0 0 08-02-2010 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto DIRECTIVO CONTRATA NUÑEZ MARDONEZ CLAUDIA MACARENA 08 ABOGADA JUEZ SUBROGANTE 14 (2)(6) PESO 52759 NO 0 0 0 0 0 0 06-09-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto PROFESIONAL CONTRATA LAGOS DIAZ ALVARO MAURICIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL APOYO SECPLAN 14 (2)(6) PESO 1628195 NO 0 0 0 0 0 0 30-08-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto PROFESIONAL CONTRATA MUÑOZ FIGUEROA YORDANA GLORIBET 09 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACION 14 (2)(6) PESO 1788123 SI 12 76152 11 83776 0 0 01-06-2011 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto PROFESIONAL CONTRATA MERA RIVERA NEMORINO EMARDO 10 PROFESOR EDUCACION FISICA ENCAR. UNIDAD DE DEPORTES 14 (2)(6) PESO 1498552 SI 8 42000 10 63000 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto PROFESIONAL CONTRATA RETAMAL MARTINEZ JOSE IGNACIO 10 ANTROPOLOGO ENCARGADO DE ORGANIZACION 14 (2)(6) PESO 1447927 SI 6 31500 5 31500 0 0 01-10-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto TECNICO CONTRATA TERAN JARA MARICELA ANDREA 16 TECNICO CONTROL TECNICO CONTROL 14 (2)(6) PESO 590223 SI 5 11215 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA CIFUENTES HENRIQUEZ LORETO DE LOURDES 15 ADMINISTRATIVO TRANSITO ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 662479 SI 8 19040 3 8568 0 0 19-12-2005 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA GRANDON SOTO JUAN PABLO 15 ADMINISTRATIVO CONTROL ADMINISTRATIVO CONTROL 14 (2)(6) PESO 611392 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES CASANOVA PATRICIO ABERNEGO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2)(6) PESO 628608 SI 10 22430 0 0 0 0 02-01-2007 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA PATIÑO VALDIVIA VANIA 16 ING. EN ADMINISTRACION SECRETARIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 599195 SI 9 20187 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE FUENTEALBA PATRICIA SOLEDAD 16 TECNICO EN CONTABILIDAD SECRET. DEPTO. CONTROL 14 (2)(6) PESO 606525 SI 5 11215 0 0 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA TORRES SOLIS CARLOS RODOLFO 16 ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR 14 (2)(6) PESO 584442 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto ADMINISTRATIVO CONTRATA RIOS DONOSO JACQUELINE 18 ENCRGADA OIRS ENCRGADA OIRS 14 (2)(6) PESO 491202 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CHOFER CONTRATA SAAVEDRA PACHECO MAURICIO LEOPOLDO 13 OPERADOR RETROEXCAVADORA CHOFER 14 (2)(6) PESO 948406 SI 20 62280 30 112110 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CHOFER CONTRATA SEGOVIA RIVERA WALTER ANTONIO 16 TECNICO CONSTRUC. HABITAC CHOFER 14 (2)(6) PESO 692391 SI 10 22430 23 61893 0 0 16-12-2002 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CHOFER CONTRATA BUSTAMANTE CARRILLO ADOLFO GASPAR 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 435606 NO 0 0 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CHOFER CONTRATA CARDENAS LOPEZ BORIS SALADINO 20 CHOFER DOM CHOFER DOM 14 (2)(6) PESO 478689 SI 4 6432 19 36651 0 0 03-11-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CHOFER CONTRATA GONZALEZ ROA PATRICIO 20 CHOFER OBRAS CHOFER OBRAS 14 (2)(6) PESO 497658 SI 5 8040 28 54012 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA ITURRA BALMAZABAL ANA RUTH 20 SECRETARIA SOCIAL SECRETARIA SOCIAL 14 (2)(6) PESO 439676 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN LILIANA MADALINA 20 ADMINISTRATIVO ESTADIO MU ADMINISTRATIVO ESTADIO MU 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2017 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA ORELLANA ROMERO CARLA 20 ALCALDIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA OSSES OSSES YESSICA ANDREA 20 SECRETARIA OBRAS SECRETARIA OBRAS 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA PORRA PORRA NANCY DEL CARMEN 20 TECNICO EN SECRETARIADO ENCARGADA DE CAJA 14 (2)(6) PESO 455432 SI 5 8040 4 7716 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA QUILAQUEO SANDOVAL DANILA SOLANGE 20 SECRETARIA FINANZAS SECRETARIA FINANZAS 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2017 31-12-2017 Sin Observación
2017 Agosto AUXILIAR CONTRATA REBOLLEDO LEAL LORENA YASMIN 20 SECRETARIA SECPLAN SECRETARIA SECPLAN 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observación
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA