DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 31/08/2017          PLANTA
Personal de Planta
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 08 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 2 PESO 2143945 1660741 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 2 PESO 2313466 1844787 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 4 PESO 2804674 2289793 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 2 PESO 3419160 2149182 SI 13 170667 0 0 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 05 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 4 PESO 2497984 1912533 SI 10 118628 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 3 PESO 2755362 2062382 SI 6,5 77108 0 0 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 4 PESO 1987599 1559906 NO 0 0 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 1 PESO 1838725 1058898 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 4 PESO 1830563 1471950 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 4 PESO 1962879 1615228 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 09 PARVULARIA PARVULARIA 14 1 PESO 1706358 1367888 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 4 PESO 1735267 1378798 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 4 PESO 1708804 1322671 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 1 PESO 1369902 1109564 NO 0 0 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 4 PESO 1493506 1205581 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 1343871 1041966 SI 11,5 81801 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 04 CONTADOR CONTADOR 14 2 PESO 1903130 1109852 SI 8 49588 0 0 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1326516 815083 SI 36 223148 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1159155 800142 SI 9 55787 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1155945 954364 SI 14 82512 0 0 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 1 PESO 1020067 630541 SI 6 31704 0 0 0 0 17-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 838861 415274 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 1070448 710205 SI 29 126713 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 785955 350935 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 803597 538084 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 957398 484297 SI 22 96127 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 839263 578030 SI 5 21847 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 1 PESO 908299 742072 SI 28 122344 0 0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 733061 447450 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 1 PESO 759481 464812 SI 6,5 26420 0 0 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 11 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 861226 671053 SI 12 48776 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 733061 407114 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 738433 281733 SI 9,5 35718 0 0 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 680156 483778 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 13 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 1 PESO 627255 510245 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO 741928 629022 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 13 TENS TENS 14 1 PESO 636076 527038 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 627255 515982 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO 627255 398354 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 14 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 574356 303736 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 637358 539558 SI 20 63002 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 1 PESO 609640 500273 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1068997 983145 SI 4,5 25905 0 0 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1183345 899399 SI 13,5 77714 6,5 44901 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1152857 866587 SI 17 97862 3 20724 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 1 PESO 944097 735867 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 1 PESO 950677 549729 SI 36 151560 7 35364 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 1003787 594235 SI 9,5 47316 10 59767 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 936716 694170 SI 40 140436 35 147458 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 640001 511343 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 11 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 597208 434249 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 11 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 651111 520159 SI 3 9798 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 597208 493601 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 554432 440373 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 522629 452320 SI 22 50295 4 10973 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 810447 561846 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 1171320 974699 SI 23 99752 10 52045 0 0 08-02-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 601566 172766 SI 13,5 41274 0 0 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 797741 669335 SI 29 88664 7 25682 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 670581 563782 SI 31,5 89583 17 58016 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 811610 626585 SI 17,5 49769 0 0 0 0 24-01-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 485523 195164 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 503165 423151 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 08 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 484316 186043 SI 20 44082 11 29094 0 0 01-01-2013 Indefinido Sin Observaciones
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación    1 A Médicos y Dentistas      
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos  
F Auxiliares de servicio