I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 31/07/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Julio ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 MEDIOS ALCALDE 14 (2)(6) PESO 4080993 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2043444 SI 15 115050 0 0 0 0 28-01-2008 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO 2025713 SI 14 107380 0 0 0 0 05-06-2017 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 2103809 SI 15 115050 0 0 0 0 01-01-1997 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 2154569 SI 20 153400 9 82836 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2171248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 2033383 SI 15 115050 0 0 0 0 18-04-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 1968637 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1646824 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1918333 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2001 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE DE PLANIFICACION 14 (2)(6) PESO 1789409 SI 15 95190 5 38080 0 0 10-01-2006 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1628195 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 956659 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1135866 SI 20 73360 20 88020 0 0 01-01-1980 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 1034770 SI 15 55020 18 79218 0 0 01-11-1986 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 785330 SI 0 0 0 0 0 0 17-08-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 900532 SI 0 0 0 0 0 0 10-05-1993 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 S/PROFESION ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 816470 SI 10 31140 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 S/PROFESION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 853840 SI 10 31140 10 37370 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 697009 SI 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 670412 SI 10 23800 0 0 0 0 28-04-1995 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 646932 SI 10 23800 0 0 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 668528 SI 17 38131 9 24219 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 622480 SI 0 0 0 0 0 0 09-11-1998 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 ENCARGADO DE BIENES Y SER ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 652324 SI 5 11215 15 40365 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 617393 SI 5 11215 0 0 0 0 01-01-2003 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 617047 SI 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 586488 SI 38 70224 5 11085 0 0 21-06-2010 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 ENCARGADA OFICINA PARTES ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 500520 SI 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 ENGARGADO BODEGA MUNICIPA ENGARGADO BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO 968949 SI 20 62280 30 112110 0 0 08-09-1987 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 779595 SI 13 34918 20 64480 0 0 01-01-1996 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 804845 SI 20 53720 22 70928 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 865985 SI 19 51034 30 96720 0 0 05-03-1985 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 706487 SI 20 44860 30 80730 0 0 20-01-1997 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 580897 SI 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 525636 SI 20 32160 30 57870 0 0 21-07-2014 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 521666 SI 15 24120 30 57870 0 0 01-01-2014 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 826374 SI 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 966565 SI 23 61778 50 161200 0 0 01-08-1988 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 AUXILIAR DEPTO. OBRAS AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 542733 SI 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 ENCARGADA PROGRAMAS ENCARGADA PROGRAMAS 14 (2)(6) PESO 555793 SI 13 23517 23 49933 0 0 02-08-2010 INDEFINIDO Sin Observaciones
2017 Julio LEY 15076 PLANTA CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO 14 (2)(6) PESO 1885000 SI 0 0 0 0 0 0 14-12-2015 INDEFINIDO Sin Observaciones