I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 31/07/2017          CONTRATA
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO CONTRATA GONZALEZ LUENGO RAQUEL DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2063566 SI 15 115050 0 0 0 0 08-02-2010 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio DIRECTIVO CONTRATA DIAZ CHAMORRO FERNANDO ANTONIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS (S) 14 (2)(6) PESO 1755115 SI 20 126920 0 0 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio PROFESIONAL CONTRATA LAGOS DIAZ ALVARO MAURICIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL ENCARGADO DE ASEO Y ORNAT 14 (2)(6) PESO 1628195 NO 0 0 0 0 0 0 30-08-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio PROFESIONAL CONTRATA MERA RIVERA NEMORINO EMARDO 10 PROFESOR EDUCACION FISICA ENCAR. UNIDAD DE DEPORTES 14 (2)(6) PESO 1393552 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio PROFESIONAL CONTRATA RETAMAL MARTINEZ JOSE IGNACIO 10 ANTROPOLOGO ENCARGADO DE ORGANIZACION 14 (2)(6) PESO 1437427 SI 10 52500 0 0 0 0 01-10-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO CONTRATA MUÑOZ FIGUEROA YORDANA GLORIBET 09 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACION 14 (2)(6) PESO 1719579 SI 12 76152 2 15232 0 0 01-06-2011 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio TECNICO CONTRATA TERAN JARA MARICELA ANDREA 16 TECNICO CONTROL TECNICO CONTROL 14 (2)(6) PESO 579008 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA CIFUENTES HENRIQUEZ LORETO DE LOURDES 15 ADMINISTRATIVO TRANSITO ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 634871 NO 0 0 0 0 0 0 19-12-2005 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA GRANDON SOTO JUAN PABLO 15 ADMINISTRATIVO CONTROL ADMINISTRATIVO CONTROL 14 (2)(6) PESO 611392 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES CASANOVA PATRICIO ABERNEGO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2)(6) PESO 606178 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA PATIÑO VALDIVIA VANIA 16 ING. EN ADMINISTRACION SECRETARIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 608167 SI 13 29159 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE FUENTEALBA PATRICIA SOLEDAD 16 TECNICO EN CONTABILIDAD SECRET. DEPTO. CONTROL 14 (2)(6) PESO 595310 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA TORRES SOLIS CARLOS RODOLFO 16 ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR 14 (2)(6) PESO 584442 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio ADMINISTRATIVO CONTRATA RIOS DONOSO JACQUELINE 18 ENCRGADA OIRS ENCRGADA OIRS 14 (2)(6) PESO 491202 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER CONTRATA SAAVEDRA PACHECO MAURICIO LEOPOLDO 13 OPERADOR RETROEXCAVADORA CHOFER 14 (2)(6) PESO 948406 SI 20 62280 30 112110 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER CONTRATA SEGOVIA RIVERA WALTER ANTONIO 16 TECNICO CONSTRUC. HABITAC CHOFER 14 (2)(6) PESO 691047 SI 13 29159 20 53820 0 0 16-12-2002 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER CONTRATA BUSTAMANTE CARRILLO ADOLFO GASPAR 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 435606 NO 0 0 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CHOFER CONTRATA GONZALEZ ROA PATRICIO 20 CHOFER OBRAS CHOFER OBRAS 14 (2)(6) PESO 501195 SI 6 9648 29 55941 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA CARDENAS LOPEZ BORIS SALADINO 20 CHOFER DOM CHOFER DOM 14 (2)(6) PESO 475152 SI 3 4824 18 34722 0 0 03-11-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA ITURRA BALMAZABAL ANA RUTH 20 SECRETARIA SOCIAL SECRETARIA SOCIAL 14 (2)(6) PESO 439676 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN LILIANA MADALINA 20 ADMINISTRATIVO ESTADIO MU ADMINISTRATIVO ESTADIO MU 14 (2)(6) PESO 448872 SI 3 4824 3 5787 0 0 02-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA ORELLANA ROMERO CARLA 20 ALCALDIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA OSSES OSSES YESSICA ANDREA 20 SECRETARIA OBRAS SECRETARIA OBRAS 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA PORRA PORRA NANCY DEL CARMEN 20 TECNICO EN SECRETARIADO ENCARGADA DE CAJA 14 (2)(6) PESO 439676 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA QUILAQUEO SANDOVAL DANILA SOLANGE 20 SECRETARIA FINANZAS SECRETARIA FINANZAS 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Julio AUXILIAR CONTRATA REBOLLEDO LEAL LORENA YASMIN 20 SECRETARIA SECPLAN SECRETARIA SECPLAN 14 (2)(6) PESO 438261 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA