I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 30/06/2017          PLANTA
Personal de Planta
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO 1371721 NO 0 0 0 0 0 0 05-06-2017 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 2221214 SI 10 76700 4 36816 0 0 01-01-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 2097811 SI 15 115050 7 64428 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2171248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 2028257 SI 10 76700 0 0 0 0 18-04-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 2001861 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1695422 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1956683 SI 5 38350 0 0 0 0 02-01-2001 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE DE PLANIFICACION 14 (2)(6) PESO 1958891 SI 20 126920 10 76160 0 0 10-01-2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1694643 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 978599 SI 5 21940 0 0 0 0 04-03-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1150750 SI 15 55020 20 88020 0 0 01-01-1980 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 1035506 SI 20 73360 14 61614 0 0 01-11-1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 818554 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 1010993 SI 6 22008 5 22005 0 0 10-05-1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 ENCARGADA OMIL ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 882918 SI 10 31140 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 ADMINIST. DEPTO. TRANSITO ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 887064 SI 10 31140 10 37370 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 730233 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 V ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 703636 SI 10 23800 0 0 0 0 28-04-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 732992 SI 25 59500 6 17136 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 820676 SI 20 44860 26 69966 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 688928 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 ENCARGADO DE BIENES Y SER ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 751996 SI 5 11215 15 40365 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 617393 SI 5 11215 0 0 0 0 01-01-2003 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 683495 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 619672 SI 20 36960 5 11085 0 0 21-06-2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 ENCARGADA OFICINA PARTES ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 566968 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 ENGARGADO BODEGA MUNICIPA ENGARGADO BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO 1068621 SI 20 62280 30 112110 0 0 08-09-1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 798397 SI 20 53720 20 64480 0 0 01-01-1996 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 768313 SI 10 26860 19 61256 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 842795 SI 10 26860 20 64480 0 0 05-03-1985 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 644591 SI 14 31402 12 32292 0 0 20-01-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 614121 NO 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 506346 SI 20 32160 20 38580 0 0 21-07-2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 523274 SI 16 25728 30 57870 0 0 01-01-2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 826374 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 915423 SI 30 80580 18 58032 0 0 01-08-1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 AUXILIAR DEPTO. OBRAS AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 542733 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 ENCARGADA PROGRAMAS ENCARGADA PROGRAMAS 14 (2)(6) PESO 589017 SI 13 23517 23 49933 0 0 02-08-2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 Junio LEY 15076 PLANTA CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO 14 (2)(6) PESO 1885000 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACIÓN ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACIÓN ZONA