REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.EDUCACION I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Re  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS            Periodo : ENERO A  JUNIO             TRIMESTRE  2  ANO 2017
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Ingr.Percib Sdo.Presup Ing.p/percib % Avance
05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5561916 5561916 2961395 2600521 53,24 %
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5561916 5561916 2961395 2600521 53,24 %
05.03.003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 5155998 5155998 2768353 2387645 53,69 %
05.03.003.001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 3706584 3706584 1928579 1778005 52,03 %
05.03.003.001.001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL 3706584 3706584 1928579 1778005 52,03 %
05.03.003.002 OTROS APORTES 1449414 1449414 839774 609640 57,94 %
05.03.003.002.001 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP 1154414 1154414 604194 550220 52,34 %
05.03.003.002.999 OTROS 295000 295000 235580 59420 79,86 %
05.03.004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 290918 290918 146982 143936 50,52 %
05.03.004.001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 290918 290918 146982 143936 50,52 %
05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 100000 100000 46060 53940 46,06 %
05.03.101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 15000 15000 15000 0,00 %
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 103000 103000 58822 44178 57,11 %
08.01 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 100000 100000 54924 45076 54,92 %
08.01.001 LICENCIAS MEDICAS ISAPRES LEY 19345 90000 90000 54924 35076 61,03 %
08.01.002 LICENCIA MEDICAS MUTUAL LEY 18196 10000 10000 10000 0,00 %
08.99 OTROS INGRESOS 3000 3000 3898 -898 129,93 %
08.99.999 OTROS 3000 3000 3898 -898 129,93 %
15.00 SALDO INICIAL DE CAJA 350000 1000000 1000000 100,00 %
**  TOTAL  INGRESOS  ** 6014916 6664916 4020217 2644699 0 60,32 %