DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/06/2017          CONTRATA
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 06 A CONTRATA BECERRA RIVAS CESAR ANTONIO 11 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3917544 3000069 SI 0 451874 0 0 0 0 14-09-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA AMPUERO VIDAL NATALIA ELIZABETH 13 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3224810 2384672 SI 0 278076 0 0 0 0 25-11-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN JUAN LUIS 14 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 2218449 1792072 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA CAMACHO JURADO ANTONIO  MIGUEL 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3724725 2765586 SI 0 1042785 0 0 0 0 24-09-2012 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA EID MORALES JORGE ALEJANDRO 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 636208 534135 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA MARCHANT MOLINA MARIA ELENA 15 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2077689 1637823 SI 0 28966 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA MORALES LIEVANO ASUNCION GILBERTO 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3021801 2572397 SI 0 139038 0 0 0 0 10-02-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA PARRA OLIVEROS JESUS DAVID 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3659002 2996326 SI 0 950093 0 0 0 0 17-02-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA RUIZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 14 (2) PESO 1897160 1494224 NO 0 0 0 0 0 0 19-01-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 A CONTRATA RUIZ PROVOSTE JOSE JAVIER 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 1930653 1667792 NO 0 0 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA GONZALEZ SANHUEZA BEATRIZ ANTONIETA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2607451 2148908 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA ROBLES MORALES CECILIA ALEJANDRA 11 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 14 (2) PESO 1434993 1180649 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA ASENCIO CANCINO VERONICA MARGOTH 14 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 (2) PESO 1163132 962089 SI 9,5 58602 0 0 0 0 23-08-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE 14 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1656850 1359437 NO 0 0 0 0 0 0 10-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA YOBANOLO CUEVAS DANIELA MABEL 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1656850 1353917 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA ALARCON PARRA KATHERINNE SABRINA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1102748 783887 SI 13,5 74736 0 0 0 0 11-01-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA BURGOS NAVARRO EVELYN MARION 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1645862 1382966 NO 0 0 0 0 0 0 19-12-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA CABRE SALDIVIA NATALIE NICOLE 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 1637037 1364099 NO 0 0 0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA CARCAMO PEÑA VICTOR MANUEL 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 (2) PESO 1522368 1237206 NO 0 0 0 0 0 0 21-10-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA FLORES CARDENAS JAVIER EDUARDO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1490479 1218725 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA GOMEZ VASQUEZ SANDRA RAQUEL 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 541500 460403 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA GONZALEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 15 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 14 (2) PESO 696353 582817 NO 0 0 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA ISAMIT ORREGO JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 994787 827054 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA LEAY ESCAREZ KATHERINE PAOLA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 (2) PESO 1557652 1281037 NO 0 0 0 0 0 0 04-05-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA MONTES MARTINEZ CAROLA TERESITA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA 14 (2) PESO 994787 821183 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE SOLEDAD 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1637041 1351879 NO 0 0 0 0 0 0 19-05-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA OJEDA ABURTO JAIME EFRAIN 15 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 1469442 1195735 NO 0 0 0 0 0 0 27-01-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA PEREZ CURIN VALENTINA KATIA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1525755 1223951 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA ROSALES GONZALEZ GABRIELA CAROLINA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1490479 1118454 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2013 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA SANTELICES SANTELICES MACARENA DEL PILAR 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 14 (2) PESO 1102083 898129 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA SEGURA MUÑOZ MARIA IGNACIA 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1487080 1219684 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 B CONTRATA SEGURA PARRA YASNA MARIA 15 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 14 (2) PESO 1567352 1233842 SI 14,5 80272 0 0 0 0 19-05-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA ALBORNOZ TOLEDO MAKARENA SOFIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 805143 510452 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 799233 655950 SI 0 0 8 27315 0 0 05-03-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA CATALAN LAGOS VIANCA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 646578 559847 SI 7,5 21340 0 0 0 0 04-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA COSSIO CORDOVA PAMELA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 824845 684660 NO 0 0 0 0 0 0 15-07-2013 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA FERREIRA LOPEZ PAULA ALEJANDRA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 587910 502068 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA GONZALEZ PICHAUD MARIA LORENA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 890216 564677 SI 24,5 69709 4,5 15364 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA HENRIQUEZ JAURES MARITZA ELIZABETH 15 TENS TENS 14 (2) PESO 911709 680926 SI 11 31298 0 0 0 0 01-02-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 C CONTRATA KULLMER DIOCARES ANA MARIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 703559 617674 SI 40 113811 20 68287 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 E CONTRATA ALARCON VIVAR CAROLINA ANGELICA 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 511545 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 E CONTRATA MUÑOZ MOLINA MARCELA KATERINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 520598 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2014 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 E CONTRATA NIÑO MELLADO MANUEL ANTONIO 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 462655 235359 SI 16 36578 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 E CONTRATA SANDOVAL SANDOVAL VERONICA JOCELYN 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 476687 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2013 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA CAURAPAN FREDES VAZCO ANDRES 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 794118 683368 SI 2 3982 0 0 0 0 04-11-2015 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA CHAURA CABEZAS MARIA VERONICA 15 AUXILIAR DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIO 14 (2) PESO 517687 456393 SI 27,5 54748 16 38224 0 0 18-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA MILLAR QUIJADA JEANNETTE A. 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 426933 367898 SI 16 31853 1,5 3583 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA PACHECO LASTRA CRISPINA JENOVEVA 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 484122 422828 SI 19,5 38821 16 38224 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA PINEDA ZUÑIGA MARCELA DEL CARMEN 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1021089 900690 SI 36,5 72665 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin observaciones
2017 06 F CONTRATA ROMERO RODRIGUEZ RIGOBERTO GERARDO 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 694254 401683 SI 7,5 14931 9 21501 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin observaciones
  ESTAMENTO   ASIGNACIONES ESPECIALES  
A Médicos y Dentistas       2 Asignación de antigüedad
B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
C Técnicos      
D Auxiliares Paramédicos    
E Administrativos      
F Auxiliares de servicio