DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/06/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 06 A PLANTA PULECIO SABOGAL TATIANA 07 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 3639937 3054555 NO 0 0 0 0 0 0 08-04-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 A PLANTA SADE CALLES HERNAN FARID 07 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 6121665 4688961 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 3080821 2546304 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 3217118 2654631 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 3930225 3254520 SI 4 57574 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 4442704 3084118 SI 10 131282 4,5 70892 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 05 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 3444886 2751874 SI 15 177943     0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 3901606 3104438 SI 16,5 195737 5,5 78295 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2756863 2237944 NO 0 0 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 (2) PESO 2643265 1847360 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 (2) PESO 2592723 2123377 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 2691815 2235910 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 09 PARVULARIA PARVULARIA 14 (2) PESO 2461757 1992751 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 2437404 1966640 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 (2) PESO 2395359 1919289 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 2006975 1611929 NO 0 0 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 2056443 1643209 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1886675 1468751 SI 15 106696 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 04 CONTADOR CONTADOR 14 (2) PESO 2411786 1543621 SI 5,5 34092 4 29753 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1861295 1246784 SI 40 247942 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1738192 1269942 SI 25,5 158063 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1630384 1329454 SI 15 88406 2,5 17681 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 (2) PESO 1519362 1108538 SI 0,5 2642 11,5 72920 0 0 17-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1254801 747217 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1252026 813321 SI 11 48064 6 31460 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 1172502 944723 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1317552 769955 SI 30 131083 9 47190 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1139279 803768 NO 0 0 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 (2) PESO 1310592 1069161 SI 24 104866 0 0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1065811 711179 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1227637 732865 SI 19,5 79260 6,5 31704 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 (2) PESO 1139666 802989 SI 16 65034 0 0 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 11 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1187159 897981 SI 13 52840 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1099035 706705 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 992331 527065 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 602839 406326 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 13 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 (2) PESO 918857 747219 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 1161725 991430 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 13 TENS TENS 14 (2) PESO 918857 754180 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 918857 750658 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 1018529 732239 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 14 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 878610 559299 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 874692 729921 SI 18,5 58276 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 (2) PESO 863028 704970 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1549456 1411380 NO 0 0 0 0 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1678403 1284382 SI 14 80592 7 48355 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 03 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1642978 1281456 SI 24 131973 4 26395 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 (2) PESO 1468559 1160422 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 (2) PESO 1344335 865207 SI 40 168400 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1535675 1029691 SI 32 159380 9 53791 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 1233084 926343 SI 40 140436 10 42131 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 955558 764418 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 11 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 894391 674216 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 11 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 992933 802294 SI 20 65318 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 894391 575501 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 866464 700608 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 490757 420448 SI 9 20575 0 0 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 1236771 908576 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1557109 1284270 SI 17 73730 8 41636 0 0 08-02-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 1040025 556008 SI 40 122295 26 95390 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1220636 1035324 SI 35 107008 8,5 31185 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 878595 720400 SI 24,5 69676 7 23889 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1129079 892240 SI 16 45503 0 0 0 0 24-01-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 839273 502772 SI 20 52591 7 22088 0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 757833 635017 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 06 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 735113 399672 SI 20 44082 0 0 0 0 01-01-2013 Indefinido Sin Observaciones
  ESTAMENTO   ASIGNACIONES ESPECIALES
A Médicos y Dentistas     2 Asignación de antigüedad
B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales
C Técnicos    
D Auxiliares Paramédicos  
E Administrativos    
F Auxiliares de servicio