I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 31/05/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 MAYO TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 956659 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 826374 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 ENCARGADA PROGRAMAS ENCARGADA PROGRAMAS 14 (2)(6) PESO 559773 SI 14 25326 24 52104 0 0 02-08-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO LEY 15076 PLANTA CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO 14 (2)(6) PESO 1885000 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 636518 SI 14 31402 9 24219 0 0 20-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 602742 SI 30 55440 19 42123 0 0 21-06-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 729979 SI 30 67290 21 56511 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2110083 SI 25 191750 0 0 0 0 28-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 ENCARGADA OFICINA PARTES ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 500520 SI 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 635938 SI 6 13458 0 0 0 0 09-11-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 716887 SI 5 13430 2 6448 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 694212 SI 20 47600 0 0 0 0 28-04-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 605116 NO 0 0 9 24219 0 0 11-06-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 ENCARGADO DE BIENES Y SER ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 656810 SI 7 15701 15 40365 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 2104486 SI 14 107380 2 18408 0 0 01-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 S/PROFESION ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 865797 SI 19 60100 5 20367 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1162272 SI 20 73360 26 114426 0 0 01-01-1980 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 937212 SI 10 36680 0 0 0 0 10-05-1993 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 AUXILIAR DEPTO. OBRAS AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 542733 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 992883 SI 40 107440 44 141856 0 0 01-08-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 626365 SI 9 20187 0 0 0 0 01-01-2003 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 2156103 SI 25 191750 5 46020 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE DE PLANIFICACION 14 (2)(6) PESO 1828755 SI 20 126920 6 45696 0 0 10-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1979693 SI 8 61360 0 0 0 0 02-01-2001 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 617047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 623132 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1637510 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2171248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 798397 SI 20 53720 20 64480 0 0 01-01-1996 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 807128 SI 7 21798 0 0 0 0 17-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 ADMINIST. DEPTO. TRANSITO ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 872524 SI 16 49824 10 37370 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 ENGARGADO BODEGA MUNICIPA ENGARGADO BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO 1037459 SI 30 93420 40 149480 0 0 08-09-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1666271 SI 6 38076 0 0 0 0 02-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 1026704 SI 20 73360 12 52812 0 0 01-11-1986 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 809145 SI 18 48348 25 80600 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 ALCALDE ALCALDE 14 (2)(6) PESO 4080993 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 2056393 SI 18 138060 0 0 0 0 18-04-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 500559 SI 20 32160 17 32793 0 0 21-07-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA VASQUEZ MARDONES FERNANDO IVAN 08 INGENIERO CONSTRUCTOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2079403 SI 21 161070 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 508487 SI 20 32160 19 36651 0 0 01-01-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 852555 SI 14 37604 30 96720 0 0 05-03-1985 Indefinido Sin Observaciones
2017 MAYO DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 1968637 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 Indefinido Sin Observaciones