I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Personal Contrata
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Noviembre DIRECTIVO CONTRATA DIAZ CHAMORRO FERNANDO ANTONIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS (S) 14 (2)(6) PESO 1628195 No 0 0 0 0 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre PROFESIONAL CONTRATA LAGOS DIAZ ALVARO MAURICIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL APOYO SECPLAN 14 (2)(6) PESO 1628195 No 0 0 0 0 0 0 30-08-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre PROFESIONAL CONTRATA MUÑOZ FIGUEROA YORDANA GLORIBET 09 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACION 14 (2)(6) PESO 1628195 No 0 0 0 0 0 0 01-06-2011 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre PROFESIONAL CONTRATA MERA RIVERA NEMORINO EMARDO 10 PROFESOR EDUCACION FISICA ENCAR. UNIDAD DE DEPORTES 14 (2)(6) PESO 1393552 No 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre PROFESIONAL CONTRATA RETAMAL MARTINEZ JOSE IGNACIO 10 ANTROPOLOGO ENCARGADO DE ORGANIZACION 14 (2)(6) PESO 1384927 No 0 0 0 0 0 0 01-10-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA CIFUENTES HENRIQUEZ LORETO DE LOURDES 15 S/PROFESION ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 634871 No 0 0 0 0 0 0 19-12-2005 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA GRANDON SOTO JUAN PABLO 15 S/PROFESION ADMINISTRATIVO CONTROL 14 (2)(6) PESO 611392 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES CASANOVA PATRICIO ABERNEGO 16 S/PROFESION ADMINISTRATIVO 14 (2)(6) PESO 606178 No 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA PATIÑO VALDIVIA VANIA 16 ING. EN ADMINISTRACION SECRETARIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 579008 No 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE FUENTEALBA PATRICIA SOLEDAD 16 TECNICO EN CONTABILIDAD SECRET. DEPTO. CONTROL 14 (2)(6) PESO 595310 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA TORRES SOLIS CARLOS RODOLFO 16 S/PROFESION ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR 14 (2)(6) PESO 584442 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre ADMINISTRATIVO CONTRATA RIOS DONOSO JACQUELINE 18   ENCRGADA OIRS 14 (2)(6) PESO 491202 No 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA SAAVEDRA PACHECO MAURICIO LEOPOLDO 13 OPERADOR RETROEXCAVADORA CHOFER 14 (2)(6) PESO 774016 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA SEGOVIA RIVERA WALTER ANTONIO 16 TECNICO CONSTRUC. HABITAC CHOFER 14 (2)(6) PESO 668620 SI 9 20187 15 40365 0 0 16-12-2002 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA BUSTAMANTE CARRILLO ADOLFO GASPAR 20 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 435606 No 0 0 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA CARDENAS LOPEZ BORIS SALADINO 20   CHOFER DOM 14 (2)(6) PESO 456504 SI 1 1608 10 19290 0 0 03-11-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA CATALAN JEREZ JORGE LUIS 20   DEPARTAMENTO DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 507948 SI 9 14472 30 57870 0 0 13-10-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA GONZALEZ ROA PATRICIO 20   CHOFER OBRAS 14 (2)(6) PESO 435606 No 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA ITURRA BALMAZABAL ANA RUTH 20 S/PROFESION SECRETARIA SOCIAL 14 (2)(6) PESO 439676 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN LILIANA MADALINA 20   ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 438261 No 0 0 0 0 0 0 02-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA ORELLANA ROMERO CARLA 20   ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 438261 No 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA OSSES OSSES YESSICA ANDREA 20   SECRETARIA OBRAS 14 (2)(6) PESO 438261 No 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA PORRA PORRA NANCY DEL CARMEN 20 TECNICO EN SECRETARIADO ENCARGADA DE CAJA 14 (2)(6) PESO 439676 No 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA QUILAQUEO SANDOVAL DANILA SOLANGE 20   SECRETARIA FINANZAS 14 (2)(6) PESO 438261 No 0 0 0 0 0 0 02-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 Noviembre AUXILIAR CONTRATA REBOLLEDO LEAL LORENA YASMIN 20   SECRETARIA SECPLAN 14 (2)(6) PESO 438261 No 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA