DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/11/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 11 A PLANTA SADE CALLES HERNAN FARID 06 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 5443801 4203582 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 A PLANTA PULECIO SABOGAL TATIANA 07 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2785765 2311221 NO 0 0 0 0 0 0 08-04-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2360768 1844764 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 2530289 2042719 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 3039135 2522330 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 3727881 2422945 SI 20 262565 0 0 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 04 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 2656213 2051998 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 3166985 2438861 SI 14 166080 0 0 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2204422 1724903 NO 0 0 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 (2) PESO 2055548 1231352 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 08 PARVULARIA PARVULARIA 14 (2) PESO 2026503 1611963 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 (2) PESO 2047386 1635144 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 2198378 1796445 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1925627 1527682 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 (2) PESO 1987360 1557319 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1580368 1272848 NO 0 0 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1682080 1353587 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 B PLANTA PORRA SANDOVAL KAREN FERNANDA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 (2) PESO 1100651 926933 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1475804 1131190 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 03 CONTADOR CONTADOR 14 (2) PESO 2211450 1358411 NO 0 0 0 0 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 03 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1551929 987142 SI 27,5 178843 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 03 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1389342 950212 SI 2,5 16258 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1425758 1143264 SI 5,5 32415 0 0 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 (2) PESO 1255384 775255 SI 6,5 34346 8 50727 0 0 17-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1055684 578349 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 09 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1166808 619878 SI 20 93486 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1055684 739287 NO 0 0 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1002778 754889 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1082622 683173 SI 3 13108 6 31460 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1109552 626813 SI 0 0 17 89136 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 1020416 705076 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1002778 759791 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1002778 628578 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 (2) PESO 1105620 894229 SI 19,5 85204 0 0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 11 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1100275 584031 SI 37 150391 0 0 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 (2) PESO 1025806 677399 SI 10 40646 0 0 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 12 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 (2) PESO 896979 730481 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 958712 766914 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 12 TENS TENS 14 (2) PESO 909560 750044 SI 1 3760 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 844077 525422 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 1012712 856487 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 861716 709598 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 844078 573998 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 840005 701023 SI 15,5 48826 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 (2) PESO 873032 725489 NO     0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 01 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1355883 1031509 SI 7 42099 0 0 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1341659 1230381 SI 13 74836 1 6908 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1450458 1044719 SI 17,5 100740 13 89803 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 (2) PESO 1160920 905623 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 (2) PESO 1132136 613820 SI 36 151560 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1258582 807166 SI 18,5 92141 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 874462 646872 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 881400 700919 SI 7 24576 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 957938 651984 SI 0 0 24 101114 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 874462 704564 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 814031 549920 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 771255 616077 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 444366 353235 SI 8 18289 0 0 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 1018449 740894 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1281739 1043094 SI 9 39033 8 41636 0 0 08-02-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 777115 274260 NO 0 0 0 0 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1013102 679032 SI 22,5 68791 0 0 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 877451 727904 SI 40 113757 7 23889 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1026633 797970 SI 10,3 29292 0 0 0 0 24-01-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 702346 358081 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 741574 621460 SI 1,5 3944 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 11 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 663009 324816 SI 7,5 16531 7 18515 0 0 01-01-2013 Indefinido Sin Observaciones
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación  1 A Médicos y Dentistas        
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos  
F Auxiliares de servicio