DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/10/2017          PLANTA
Personal de Planta
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 10 A PLANTA SADE CALLES HERNAN FARID 06 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 5226978 4055583 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2007 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 A PLANTA PULECIO SABOGAL TATIANA 07 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2577763 2121972 NO 0 0 0 0 0 0 08-04-2002 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2143945 1660890 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 2313466 1844698 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 2889622 2373521 SI 1 14394 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 3373211 2117765 SI 9,5 124718 0 0 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 04 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 2526859 1934531 SI 7 87469 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2731168 2044284 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1969961 1542594 NO 0 0 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 (2) PESO 1838725 1068902 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 08 PARVULARIA PARVULARIA 14 (2) PESO 1809680 1448329 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 (2) PESO 1830563 1472274 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 1936416 1589089 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1717625 1370252 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 (2) PESO 1903605 1514571 SI 1 8699 6 62636 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1352260 1092022 NO 0 0 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1465257 1183517 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 B PLANTA PORRA SANDOVAL KAREN FERNANDA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 (2) PESO 1012431 838763 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2017 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1258981 961118 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 03 CONTADOR CONTADOR 14 (2) PESO 1924075 1107882 NO 0 0 0 0 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 03 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1344861 824629 SI 29 188598   0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1140559 758403 SI 6 37191   0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1094631 883038 SI 4,5 26522   0 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 (2) PESO 993280 654236 SI 5 26420 3,5 22193 0 0 17-01-2011 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 838861 407236 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 09 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 947652 466907 SI 19,5 91149   0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 838861 569216 NO 0 0 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 785955 583758 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 921810 567204 SI 3 13108 15 78650     01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 812418 377391 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 785955 516308 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 785955 587082 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 785955 455904 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 (2) PESO 912911 747660 SI 23 100497   0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 11 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 733061 267234 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 (2) PESO 782649 478350 SI 5 20323 6 29265 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 12 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 (2) PESO 680156 554542 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 812443 652367 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 12 TENS TENS 14 (2) PESO 688977 571156 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 644892 365488 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 759570 646664 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 627255 515982 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 627255 398354 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 621607 523807 SI 15 47251 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 (2) PESO 618461 509096 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 01 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1212432 932211 SI 15 90212 3,5 25259 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1089331 1003119 SI 6,5 37418     0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1184314 827986 SI 14 80592 7,5 51809 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 (2) PESO 944097 735902 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 (2) PESO 915313 515880 SI 36 151560     0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1021425 616517 SI 15,5 77199 5 29884 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 640001 453651 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 675110 536850 SI 10 35109 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 817697 556138 SI 26,5 93039 18 75836 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 640001 511343 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 597208 371425 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 584642 470585 SI 10 30210 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 473439 377209 SI 13 29720 0 0 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 801626 555211 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1320229 1121288 SI 13 56382 30 156134 0 0 08-02-1988 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 587808 159008 SI 9 27516     0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 769118 479520 SI 16,5 50447     0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 644133 537336 SI 36 102381 5,5 18770 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 755276 570253 SI 12 34127 1 3413 0 0 24-01-2005 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 499986 195712 SI 5,5 14463     0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 503165 423151 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Comentarios
2017 10 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 455222 156936 SI 11 24245 7,5 19837 0 0 01-01-2013 Indefinido Sin Comentarios
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación    1 A Médicos y Dentistas        
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos  
F Auxiliares de servicio