I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 30/09/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 MEDIOS ALCALDE 14 (2)(6) PESO 4178104 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2090874 SI 15 115050 0 0 0 0 28-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO 2240349 SI 19 145730 14 128856 0 0 05-06-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 2036189 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 2206601 SI 11 84370 17 156468 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2218678 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 2050133 SI 11 84370 0 0 0 0 18-04-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 2016067 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1694254 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1965763 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2001 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBI 14 (2)(6) PESO 1860957 SI 14 88844 9 68544 0 0 10-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1675625 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1004089 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1292850 SI 20 73360 24 105624 0 0 01-01-1980 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 1052123 SI 8 29344 17 74817 0 0 01-11-1986 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 866113 SI 4 12456 0 0 0 0 17-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 977306 SI 8 29344 0 0 0 0 10-05-1993 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 ENCARGADA OMIL ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 884797 SI 10 31140 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 ADMINIST. DEPTO. TRANSITO ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 925281 SI 11 34254 10 37370 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 765336 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 754447 SI 13 30940 3 8568 0 0 28-04-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 715259 SI 10 23800 0 0 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 854067 SI 29 65047 30 80730 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 690807 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 ENCARGADO DE BIENES Y SER ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 734106 SI 5 11215 20 53820 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 764053 SI 5 11215 4 10764 0 0 01-01-2003 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 685374 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 712085 SI 33 60984 35 77595 0 0 21-06-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 ENCARGADA OFICINA PARTES ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 568847 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 ENGARGADO ESTADIO ENGARGADO ESTADIO 14 (2)(6) PESO 999906 SI 20 62280 20 74740 0 0 08-09-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 783980 SI 12 32232 1 3224 0 0 01-01-1996 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 845774 SI 11 29546 21 67704 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 926254 SI 16 42976 30 96720 0 0 05-03-1985 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 769432 SI 20 44860 28 75348 0 0 20-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 649224 NO 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 585923 SI 15 24120 30 57870 0 0 21-07-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 589993 SI 15 24120 30 57870 0 0 01-01-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 894701 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 1038650 SI 28 75208 47 151528 0 0 01-08-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 AUXILIAR DEPTO. OBRAS AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 611060 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 SEPTIEMBRE AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 ENCARGADA PROGRAMAS ENCARGADA PROGRAMAS 14 (2)(6) PESO 666454 SI 16 28944 40 86840 0 0 02-08-2010 Indefinido Sin Observaciones
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA