Personal a Contrata
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 Septiembre DIRECTIVO CONTRATA GONZALEZ LUENGO RAQUEL DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2218376 SI 17 130390 10 92040 0 0 08-02-2010 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre DIRECTIVO CONTRATA NUÑEZ MARDONEZ CLAUDIA MACARENA 08 ABOGADA JUEZ SUBROGANTE 14 (2)(6) PESO 52759 NO 0 0 0 0 0 0 06-09-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre DIRECTIVO CONTRATA DIAZ CHAMORRO FERNANDO ANTONIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS (S) 14 (2)(6) PESO 1729731 SI 16 101536 0 0 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre PROFESIONAL CONTRATA LAGOS DIAZ ALVARO MAURICIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL APOYO SECPLAN 14 (2)(6) PESO 1675625 NO 0 0 0 0 0 0 30-08-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre PROFESIONAL CONTRATA MUÑOZ FIGUEROA YORDANA GLORIBET 09 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACION 14 (2)(6) PESO 2034835 SI 17 107882 33 251328 0 0 01-06-2011 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre PROFESIONAL CONTRATA MERA RIVERA NEMORINO EMARDO 10 PROFESOR EDUCACION FISICA ENCAR. UNIDAD DE DEPORTES 14 (2)(6) PESO 1608982 SI 8 42000 20 126000 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre PROFESIONAL CONTRATA RETAMAL MARTINEZ JOSE IGNACIO 10 ANTROPOLOGO ENCARGADO DE ORGANIZACION 14 (2)(6) PESO 1563607 SI 13 68250 10 63000 0 0 01-10-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA CIFUENTES HENRIQUEZ LORETO DE LOURDES 15 ADMINISTRATIVO TRANSITO ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 726998 SI 10 23800 0 0 0 0 19-12-2005 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA GRANDON SOTO JUAN PABLO 15 ADMINISTRATIVO CONTROL ADMINISTRATIVO CONTROL 14 (2)(6) PESO 679719 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES CASANOVA PATRICIO ABERNEGO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2)(6) PESO 717116 SI 7 15701 10 26910 0 0 02-01-2007 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA PATIÑO VALDIVIA VANIA 16 ING. EN ADMINISTRACION SECRETARIA ALCALDIA 14 (2)(6) PESO 669765 SI 10 22430 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE FUENTEALBA PATRICIA SOLEDAD 16 TECNICO EN CONTABILIDAD SECRET. DEPTO. CONTROL 14 (2)(6) PESO 679338 SI 7 15701 0 0 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA TORRES SOLIS CARLOS RODOLFO 16 ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR 14 (2)(6) PESO 652769 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre ADMINISTRATIVO CONTRATA RIOS DONOSO JACQUELINE 18 ENCRGADA OIRS ENCRGADA OIRS 14 (2)(6) PESO 559529 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA SAAVEDRA PACHECO MAURICIO LEOPOLDO 13 OPERADOR RETROEXCAVADORA CHOFER 14 (2)(6) PESO 1016733 SI 20 62280 30 112110 0 0 01-01-2010 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA SEGOVIA RIVERA WALTER ANTONIO 16 TECNICO CONSTRUC. HABITAC CHOFER 14 (2)(6) PESO 712728 SI 9 20187 6 16146 0 0 16-12-2002 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA BUSTAMANTE CARRILLO ADOLFO GASPAR 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 534479 SI 7 11256 10 19290 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA CARDENAS LOPEZ BORIS SALADINO 20 CHOFER DOM CHOFER DOM 14 (2)(6) PESO 526118 SI 3 4824 9 17361 0 0 03-11-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CHOFER CONTRATA GONZALEZ ROA PATRICIO 20 CHOFER OBRAS CHOFER OBRAS 14 (2)(6) PESO 539300 SI 4 6432 15 28935 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA ITURRA BALMAZABAL ANA RUTH 20 SECRETARIA SOCIAL SECRETARIA SOCIAL 14 (2)(6) PESO 508003 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN LILIANA MADALINA 20 ADMINISTRATIVO TRANSITO ADMINISTRATIVO TRANSITO 14 (2)(6) PESO 506588 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2017 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA ORELLANA ROMERO CARLA 20 SECRETARIA TRANSPARENCIA SECRETARIA TRANSPARENCIA 14 (2)(6) PESO 506588 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA OSSES OSSES YESSICA ANDREA 20 SECRETARIA OBRAS SECRETARIA OBRAS 14 (2)(6) PESO 506588 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA PORRA PORRA NANCY DEL CARMEN 20 TECNICO EN SECRETARIADO ENCARGADA DE CAJA 14 (2)(6) PESO 508003 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA QUILAQUEO SANDOVAL DANILA SOLANGE 20 SECRETARIA FINANZAS SECRETARIA FINANZAS 14 (2)(6) PESO 506588 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2017 31-12-2017 Sin Observacones
2017 Septiembre AUXILIAR CONTRATA REBOLLEDO LEAL LORENA YASMIN 20 SECRETARIA SECPLAN SECRETARIA SECPLAN 14 (2)(6) PESO 506588 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2016 31-12-2017 Sin Observacones
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA