REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.EDUCACION I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Re  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS              Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE         TRIMESTRE  3  ANO 2016
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib % Avance
21 CxP GASTOS EN PERSONAL $3.550.861 $4.000.081 $3.010.537 $989.544 75,26 %
21.01 PERSONAL DE PLANTA $1.524.387 $1.601.071 $1.182.509 $418.562 73,86 %
21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $1.415.387 $1.472.071 $1.073.190 $398.881 72,90 %
21.01.001.001 SUELDOS BASE $678.770 $678.770 $502.096 $176.674 73,97 %
21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD $325.500 $337.500 $256.827 $80.673 76,10 %
21.01.001.002.001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070 $325.500 $337.500 $256.827 $80.673 76,10 %
21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA $101.815 $101.815 $72.127 $29.688 70,84 %
21.01.001.004.004 COMPLEMENTO DE ZONA $101.815 $101.815 $72.127 $29.688 70,84 %
21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES $170.098 $200.098 $143.130 $56.968 71,53 %
21.01.001.009.001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278 $1.500 $1.500 $163 $1.337 10,87 %
21.01.001.009.003 BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410 $44.289 $51.289 $37.684 $13.605 73,47 %
21.01.001.009.004 BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES $11.997 $11.997 $8.112 $3.885 67,62 %
21.01.001.009.999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES $112.312 $135.312 $97.171 $38.141 71,81 %
21.01.001.019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD $34.704 $39.704 $28.295 $11.409 71,26 %
21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA $32.829 $37.829 $27.711 $10.118 73,25 %
21.01.001.019.003 RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA $1.875 $1.875 $584 $1.291 31,15 %
21.01.001.028 ASIG.DESEMPEĽO DIFICIL PERS.PLANTA $9.500 $19.184 $13.318 $5.866 69,42 %
21.01.001.028.001 ASIG. DESEMPEĽO DIFICIL $9.500 $19.184 $13.318 $5.866 69,42 %
21.01.001.031 ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA $95.000 $95.000 $57.397 $37.603 60,42 %
21.01.001.031.001 ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO $95.000 $95.000 $57.397 $37.603 60,42 %
21.01.002 APORTES EMPLEADOR $45.000 $45.000 $31.501 $13.499 70,00 %
21.01.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES $45.000 $45.000 $31.501 $13.499 70,00 %
21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO $27.000 $27.000 $48.401 -$21.401 179,26 %
21.01.003.001 DESEMPEĽO INSTITUCIONAL $4.000 $4.000 $25.654 -$21.654 641,35 %
21.01.003.001.002 BONIFICACION EXCELENCIA $4.000 $4.000 $25.654 -$21.654 641,35 %
21.01.003.002 DESEMPEĽO COLECTIVO $5.000 $5.000 $4.800 $200 96,00 %
21.01.003.002.002 ASIG.VARIABLE DESEMPEĽO COLECTIVO $5.000 $5.000 $4.800 $200 96,00 %
21.01.003.003 DESEMPEĽO INDIVIDUAL $18.000 $18.000 $17.947 $53 99,71 %
21.01.003.003.003 ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL $3.000 $3.000 $3.000 0,00 %
21.01.003.003.004 ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL $15.000 $15.000 $17.947 -$2.947 119,65 %
21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS $36.000 $56.000 $29.417 $26.583 52,53 %
21.01.005.001 AGUINALDOS $30.000 $30.000 $14.337 $15.663 47,79 %
21.01.005.001.001 AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS $15.000 $15.000 $14.337 $663 95,58 %
21.01.005.001.002 AGUINALDOS DE NAVIDAD $15.000 $15.000 $15.000 0,00 %
21.01.005.002 BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA $5.000 $5.000 $4.668 $332 93,36 %
21.01.005.003 BONOS ESPECIALES $0 $20.000 $10.412 $9.588 52,06 %
21.01.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL $0 $20.000 $10.412 $9.588 52,06 %
21.01.005.004 ADICIONAL BONO ESCOLAR $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
21.02 PERSONAL A CONTRATA $1.144.985 $1.370.521 $1.044.666 $325.855 76,22 %
21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $1.075.585 $1.284.121 $978.584 $305.537 76,21 %
21.02.001.001 SUELDOS BASE $805.798 $885.798 $712.802 $172.996 80,47 %
21.02.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD $52.667 $73.667 $59.183 $14.484 80,34 %
21.02.001.002.001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA $52.667 $73.667 $59.183 $14.484 80,34 %
21.02.001.004 ASIGNACION DE ZONA $120.870 $120.870 $53.117 $67.753 43,95 %
21.02.001.004.003 COMPLEMENTO DE ZONA $120.870 $120.870 $53.117 $67.753 43,95 %
21.02.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES $79.650 $159.186 $125.703 $33.483 78,97 %
21.02.001.009.003 BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410 $27.350 $36.350 $27.547 $8.803 75,78 %
21.02.001.009.004 ASIGNACION ART.13 LEY 19715 $2.500 $2.500 $1.449 $1.051 57,96 %
21.02.001.009.999 OTRAS ASIG.ESPECIALES $49.800 $120.336 $96.707 $23.629 80,36 %
21.02.001.018 ASIG.DE RESPONSABILIDAD $1.600 $6.600 $2.539 $4.061 38,47 %
21.02.001.018.001 ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA $1.500 $1.500 $1.500 0,00 %
21.02.001.018.002 ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA $100 $5.100 $2.539 $2.561 49,78 %
21.02.001.027 ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL $8.900 $28.900 $18.288 $10.612 63,28 %
21.02.001.027.001 ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES $8.900 $28.900 $18.288 $10.612 63,28 %
21.02.001.030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA $6.100 $9.100 $6.952 $2.148 76,40 %
21.02.001.030.001 ASIG.PERFECCIONAMIENTO $6.100 $9.100 $6.952 $2.148 76,40 %
21.02.002 OTRAS COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA $38.400 $50.400 $38.388 $12.012 76,17 %
21.02.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA $38.400 $50.400 $38.388 $12.012 76,17 %
21.02.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO $2.000 $2.000 $9.654 -$7.654 482,70 %
21.02.003.001 BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA $1.000 $1.000 $7.902 -$6.902 790,20 %
21.02.003.001.002 BONIFICACION EXCELENCIA $1.000 $1.000 $7.902 -$6.902 790,20 %
21.02.003.003 ASIG.DESEMPEĽO INDIVIDUAL PERSONAL CONTRATA $1.000 $1.000 $1.752 -$752 175,20 %
21.02.003.003.003 ASIG.DESEMPEĽO INDIVIDUAL AVDI $0 $0 $1.752 -$1.752 0
21.02.005 AGUINALDOS Y BONOS $29.000 $34.000 $18.040 $15.960 53,06 %
21.02.005.001 AGUINALDOS $8.000 $8.000 $3.384 $4.616 42,30 %
21.02.005.001.001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS $4.000 $4.000 $3.384 $616 84,60 %
21.02.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD $4.000 $4.000 $4.000 0,00 %
21.02.005.002 BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA $2.000 $2.000 $1.674 $326 83,70 %
21.02.005.003 BONOS ESPECIALES $18.000 $23.000 $12.982 $10.018 56,44 %
21.02.005.003.001 BONO EXTRORDINARIO $18.000 $23.000 $12.982 $10.018 56,44 %
21.02.005.004 BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
21.03 OTRAS REMUNERACIONES $881.489 $1.028.489 $783.362 $245.127 76,17 %
21.03.001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES $0 $8.000 $3.222 $4.778 40,28 %
21.03.004 REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO $841.489 $941.489 $733.060 $208.429 77,86 %
21.03.004.001 SUELDOS $732.489 $822.489 $656.655 $165.834 79,84 %
21.03.004.002 APORTES EMPLEADOR $37.000 $47.000 $34.556 $12.444 73,52 %
21.03.004.003 REMUNERACIONES VARIABLES $12.000 $12.000 $4.444 $7.556 37,03 %
21.03.004.004 AGUINALDOS Y BONOS $60.000 $60.000 $37.405 $22.595 62,34 %
21.03.005 SUPLENCIA Y REEMPLAZOS $40.000 $40.000 $19.857 $20.143 49,64 %
21.03.999 OTRAS $0 $39.000 $27.223 $11.777 69,80 %
21.03.999.001 ASIGNACION LEY 19464 $0 $39.000 $27.223 $11.777 69,80 %
22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $1.129.600 $1.216.600 $795.694 $420.906 $8.086 65,40 %
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $30.000 $30.000 $28.515 $1.485 $63 95,05 %
22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS $30.000 $30.000 $28.515 $1.485 $63 95,05 %
22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS $84.000 $94.000 $56.985 $37.015 60,62 %
22.02.001 TEXTILES Y ACABADOS TESTILES $7.000 $7.000 $579 $6.421 8,27 %
22.02.002 VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS $70.000 $80.000 $54.072 $25.928 67,59 %
22.02.003 CALZADOS $7.000 $7.000 $2.334 $4.666 33,34 %
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $50.000 $50.000 $32.836 $17.164 65,67 %
22.03.001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS $18.000 $18.000 $11.293 $6.707 62,74 %
22.03.003 COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION $31.000 $31.000 $21.543 $9.457 69,49 %
22.03.999 COMBUSTIBLES OTROS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO $300.000 $332.000 $214.292 $117.708 $5.287 64,55 %
22.04.001 MATERIALES DE OFICINA $60.000 $60.000 $30.435 $29.565 50,73 %
22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEĽANZA $85.000 $105.000 $86.420 $18.580 $413 82,30 %
22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $2.000 $2.000 $2.000 0,00 %
22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $25.000 $37.000 $30.078 $6.922 81,29 %
22.04.008 MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS $2.000 $2.000 $2.000 0,00 %
22.04.009 INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES $30.000 $30.000 $26.479 $3.521 $4.511 88,26 %
22.04.010 MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES $25.000 $25.000 $10.090 $14.910 $363 40,36 %
22.04.011 REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS $25.000 $25.000 $17.541 $7.459 70,16 %
22.04.012 OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP. $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
22.04.013 EQUIPOS MENORES $15.000 $15.000 $3.347 $11.653 22,31 %
22.04.999 OTROS $30.000 $30.000 $9.902 $20.098 33,01 %
22.05 SERVICIOS BASICOS $94.100 $130.100 $95.348 $34.752 73,29 %
22.05.001 ELECTRICIDAD $40.000 $48.000 $36.998 $11.002 77,08 %
22.05.002 AGUA $25.000 $25.000 $19.438 $5.562 77,75 %
22.05.003 GAS $3.000 $3.000 $1.395 $1.605 46,50 %
22.05.004 CORREO $600 $600 $600 0,00 %
22.05.005 TELEFONIA FIJA $9.000 $12.000 $8.973 $3.027 74,78 %
22.05.006 TELEFONIA CELULAR $6.000 $7.000 $4.697 $2.303 67,10 %
22.05.007 ACCESO INTERNET $10.000 $34.000 $23.847 $10.153 70,14 %
22.05.999 OTROS $500 $500 $500 0,00 %
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $160.000 $160.000 $87.390 $72.610 $2.022 54,62 %
22.06.001 MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES $50.000 $50.000 $58.202 -$8.202 116,40 %
22.06.002 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS $30.000 $30.000 $9.538 $20.462 31,79 %
22.06.003 MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS $3.000 $3.000 $3.000 0,00 %
22.06.004 MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA $4.000 $4.000 $4.000 0,00 %
22.06.007 MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS $8.000 $8.000 $8.000 0,00 %
22.06.999 OTROS $65.000 $65.000 $19.650 $45.350 $2.022 30,23 %
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION $10.000 $10.000 $71 $9.929 0,71 %
22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD $5.000 $5.000 $71 $4.929 1,42 %
22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION $500 $500 $500 0,00 %
22.07.003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
22.07.999 OTROS $3.500 $3.500 $3.500 0,00 %
22.08 SERVICIOS GENERALES $30.500 $34.500 $28.605 $5.895 $34 82,91 %
22.08.002 SERVICIO DE VIGILANCIA $5.500 $5.500 $2.331 $3.169 42,38 %
22.08.007 PASAJES-FLETES Y BODEGAJES $4.000 $4.000 $2.009 $1.991 $34 50,23 %
22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES $1.000 $1.000 $376 $624 37,60 %
22.08.999 OTROS $20.000 $24.000 $23.889 $111 99,54 %
22.09 ARRIENDOS $101.000 $106.000 $69.845 $36.155 $680 65,89 %
22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS $1.200 $1.200 $1.200 0,00 %
22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS $1.500 $1.500 $1.500 0,00 %
22.09.003 ARRIENDOS DE VEHICULOS $98.000 $98.000 $68.499 $29.501 $680 69,90 %
22.09.999 OTROS $300 $5.300 $1.346 $3.954 25,40 %
22.10 SERVICIOS FINACIEROS Y DE SEGUROS $26.000 $26.000 $11.697 $14.303 44,99 %
22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS $25.000 $25.000 $11.697 $13.303 46,79 %
22.10.999 OTROS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $241.000 $241.000 $168.699 $72.301 70,00 %
22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION $80.000 $80.000 $4.982 $75.018 6,23 %
22.11.003 SERVICIOS INFORMATICOS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
22.11.999 OTROS $160.000 $160.000 $163.717 -$3.717 102,32 %
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $3.000 $3.000 $1.411 $1.589 47,03 %
22.12.002 GASTOS MENORES $2.500 $2.500 $1.351 $1.149 54,04 %
22.12.999 OTROS $500 $500 $60 $440 12,00 %
23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $100.000 $352.000 $150.073 $201.927 42,63 %
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES $100.000 $352.000 $150.073 $201.927 42,63 %
23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES $100.000 $352.000 $150.073 $201.927 42,63 %
24 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES $10.000 $25.000 $9.022 $15.978 36,09 %
24.01 AL SECTOR PRIVADO $10.000 $25.000 $9.022 $15.978 36,09 %
24.01.008 PREMIOS Y OTROS $10.000 $25.000 $9.022 $15.978 36,09 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES $28.000 $28.000 $2.973 $25.027 10,62 %
26.01 DEVOLUCIONES $25.000 $25.000 $25.000 0,00 %
26.02 COMPENSACION POR DAĽOS A TERCEROS $3.000 $3.000 $2.973 $27 99,10 %
29 ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS $117.000 $170.143 $84.620 $85.523 49,73 %
29.03 VEHICULOS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
29.04 MOBILIARIOS Y OTROS $30.000 $63.000 $29.433 $33.567 46,72 %
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS $15.000 $15.000 $6.410 $8.590 42,73 %
29.05.001 MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA $5.000 $5.000 $569 $4.431 11,38 %
29.05.999 OTRAS $10.000 $10.000 $5.841 $4.159 58,41 %
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS $41.000 $51.143 $29.726 $21.417 58,12 %
29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS $40.000 $50.143 $29.726 $20.417 59,28 %
29.06.002 EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS $1.000 $1.000 $1.000 0,00 %
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS $20.000 $30.000 $6.516 $23.484 21,72 %
29.07.001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES $10.000 $10.000 $10.000 0,00 %
29.07.002 SISTEMA DE INFORMACION $10.000 $20.000 $6.516 $13.484 32,58 %
29.99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $10.000 $10.000 $12.535 -$2.535 125,35 %
34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA $40.000 $67.000 $65.026 $1.974 $5.284 97,05 %
34.07 DEUDA FLOTANTE $40.000 $67.000 $65.026 $1.974 $5.284 97,05 %
35.00 SALDO FINAL DE CAJA $40.000 $40.000 $40.000 0,00 %
**  TOTAL  GASTOS  ** $5.015.461 $5.898.824 $4.119.697 $1.779.127 $13.370 69,84 %