I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
ESCALAFON MUNICIPAL AL 31/08/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 AGOSTO ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 MEDIOS ALCALDE 14 (2)(6) PESO 4080993 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 2058784 SI 17 130390 0 0 0 0 28-01-2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO 2057927 SI 11 84370 6 55224 0 0 05-06-2017 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 2122217 SI 15 115050 2 18408 0 0 01-01-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 2076335 SI 17 130390 3 27612 0 0 06-12-2016 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2171248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 2071733 SI 20 153400 0 0 0 0 18-04-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 1968637 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1646824 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1995033 SI 10 76700 0 0 0 0 02-01-2001 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBI 14 (2)(6) PESO 1789405 SI 21 133266 0 0 0 0 10-01-2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1628195 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 956659 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1155057 SI 20 73360 21 92421 0 0 01-01-1980 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 1047243 SI 22 80696 15 66015 0 0 01-11-1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 815848 SI 5 15570 4 14948 0 0 17-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 900532 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 S/PROFESION ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 816470 SI 10 31140 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 S/PROFESION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 850726 SI 9 28026 10 37370 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 697009 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 S/PROFESION ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 702304 SI 15 35700 7 19992 0 0 28-04-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 646932 SI 10 23800 0 0 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 692355 SI 24 53832 10 26910 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 633695 SI 5 11215 0 0 0 0 09-11-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 S/PROFESION ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 658154 SI 4 8972 18 48438 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 628262 SI 5 11215 0 0 0 0 01-01-2003 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 617047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 607920 SI 40 73920 13 28821 0 0 21-06-2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 S/PROFESION ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 500520 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 S/PROFESION ENGARGADO BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO 959607 SI 17 52938 30 112110 0 0 08-09-1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 795173 SI 20 53720 19 61256 0 0 01-01-1996 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 772605 SI 20 53720 12 38688 0 0 01-01-1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 820319 SI 8 21488 25 80600 0 0 05-03-1985 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 690341 SI 20 44860 24 64584 0 0 20-01-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 580897 NO 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 492843 SI 20 32160 13 25077 0 0 21-07-2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 512987 SI 18 28944 23 44367 0 0 01-01-2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 826374 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO 967091 SI 40 107440 36 116064 0 0 01-08-1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 S/PROFESION AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 542733 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2017 AGOSTO AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 S/PROFESION ENCARGADA PROGRAMAS 14 (2)(6) PESO 559050 SI 10 18090 27 58617 0 0 02-08-2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
ASIGNACIONES ESPECIALES    
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD  
6 ASIGNACION ZONA