Contrataciones sujetas al Código del Trabajo | |||||||||||||||||||||||
Año | Mes | Estamento | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | AEDO | ESPINOZA | SARA HAYDEE | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 362151 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | AEDO | ARANEDA | CARMEN ROSA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PARADOCENTE | 14 | (2) | PESO | 689568 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-1998 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ALARCON | ALBARRACIN | CAROLINA JISSELE | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 766020 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ALBORNOZ | CASTILLO | PATRICIA ISABEL | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA | 14 | (2) | PESO | 468812 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-08-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ALVARADO | BARROS | RUTH LORENA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MANIPULADORA | 14 | (2) | PESO | 367311 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-05-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ALVAREZ | SOTO | RAUL ELISEO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 427822 | SI | 14,00 | 42870 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-02-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ALVAREZ | QUILODRAN | FLOR ANGELICA | No asignado a Grado | TEC.ENFERMERIA N SUP | TEC.ENFERMERIA N SUP | 14 | (2) | PESO | 508951 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ANDRADE | GOMEZ | VIVIANA PAMELA | No asignado a Grado | TEC.SUP.ED.PARVULARI | TEC.SUP.ED.PARVULARI | 14 | (2) | PESO | 492837 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ANGUITA | CONTRERAS | MARIO ALEJANDRO | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 956413 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-06-2016 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ANGULO | HIGUERAS | JORGE LUIS DIDIER | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 447881 | SI | 24,00 | 71798 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ANTIO | SOLIS | YESICA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-03-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARANEDA | AGUILA | ANDREA DANIELA | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 782291 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARANGO | SOTO | MABEL ALEXANDRA | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 383010 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-03-2016 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARANGO | SOTO | MABEL ALEXANDRA | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 391145 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-03-2016 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARAVENA | VIVANCO | MARIA CARLA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARAVENA | ARAVENA | MARIA JOSE | No asignado a Grado | TECNICO ED.DIFERENCI | TECNICO ED.DIFERENCI | 14 | (2) | PESO | 497068 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ARNALDI | VILLANUEVA | CRISTIAN ALEJANDRO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER D.A.E.M. | 14 | (2) | PESO | 523346 | SI | 14,40 | 53786 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23-09-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ASENJO | RIFFO | NOEMI E. | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-12-2010 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | AVILA | TORRES | VERONICA DENIZ | No asignado a Grado | ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 426566 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BALBOA | ELGUETA | JOHANA JOSELINE | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 371164 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BARCELO | GUTIERREZ | EDUARDO DIONISIO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | 14 | (2) | PESO | 677831 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-1994 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BARRIENTOS | VILLEGAS | DORKA BELEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08-05-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BELTRAN | ESPINOZA | ELCIRA DEL CARMEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | 14 | (2) | PESO | 638382 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-04-1997 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BELTRAN | PAVEZ | LUISA BERNARDA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 392354 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-02-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BERNAL | PUAS | JOSE ROBERTO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | 14 | (2) | PESO | 793872 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-04-1990 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BOLIVAR | FLORES | FERNANDA GRACIELA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 820395 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-03-2017 | 31-12-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BRAVO | COFRE | WILSON BANJY | No asignado a Grado | PREPARADOR FISICO | PREPARADOR FISICO | 14 | (2) | PESO | 294470 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BURGOS | QUEZADA | CLAUDIA ANDREA | No asignado a Grado | ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 442837 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BURGOS | ALVAREZ | ALEX WLADIMIR | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER D.A.E.M. | 14 | (2) | PESO | 469560 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-04-2017 | 31-12-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | BURGOS | ALVAREZ | CESAR OSVALDO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PARADOCENTE | 14 | (2) | PESO | 833896 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-05-1984 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CACERES | CACERES | PEDRO ALONSO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | 14 | (2) | PESO | 886423 | SI | 30,00 | 170779 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11-03-1997 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CALDERON | ARAVENA | VIVIANA ELIZABETH | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 397431 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30-07-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARCAMO | CARDENAS | PRISCILA E. | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-07-2010 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARES | ORTIZ | CAROLINA ALONDRA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | GAYOSO | JAVIER IVAN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 401367 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 71996 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 263988 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 389715 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 341001 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARRASCO | RIOS | RODRIGO OSCAR | No asignado a Grado | INGENIERO EN INFORMATICA | INFORMATICA | 14 | (2) | PESO | 501996 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-02-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARREÑO | VALDEBENITO | SYLVIA FRANCISCA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CARRILLO | ELGUETA | EDGARDO ALEX | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER D.A.E.M. | 14 | (2) | PESO | 519051 | SI | 13,25 | 49491 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-02-2017 | 31-12-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CASTILLO | SALAZAR | VALERIA ALEJANDRA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27-05-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CASTILLO | TORRES | MARCELINO ELISEO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER D.A.E.M. | 14 | (2) | PESO | 478711 | SI | 2,45 | 9151 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-08-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CASTILLO | JARA | KARIME ANDREA | No asignado a Grado | TECNICO ED.DIFERENCI | TECNICO ED.DIFERENCI | 14 | (2) | PESO | 525675 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 05-03-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CERDEIRA | SILVA | VALERIA DEL CARMEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21-07-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CHICO | MUÑOZ | SUSANA BEATRIZ | No asignado a Grado | TECNICO ED.DIFERENCI | TECNICO ED.DIFERENCI | 14 | (2) | PESO | 443338 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19-06-2017 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CID | MUÑOZ | KARLA FERNANDA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24-06-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CID | ESPARZA | FERNANDO ANDRES | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-04-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CISTERNA | SALAMANCA | DIEGO MAURICIO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1041871 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-02-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | COFRE | SEPULVEDA | MARIA ANGELICA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | 14 | (2) | PESO | 403703 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-07-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS | FERNANDEZ | CAROLINA ALEJANDRA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 362151 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | COÑOEPAN | TORRES | EMA PETRONILA | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORALES | CARRASCO | MARICELA IVETT | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA | 14 | (2) | PESO | 69478 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-02-2015 | 03-08-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOBA | PATIÑO | ORIANA ISABEL | No asignado a Grado | TECNICO ED.DIFERENCI | TECNICO ED.DIFERENCI | 14 | (2) | PESO | 513339 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA | SANDOVAL | CECILIA JEANNETTE | No asignado a Grado | TEC.SUP.ED.PARVULARI | TEC.SUP.ED.PARVULARI | 14 | (2) | PESO | 411580 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORNEJO | BAHAMONDE | ELOISA DEL CARMEN | No asignado a Grado | ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 1051829 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07-04-1983 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORONADO | CORONADO | PATRICIO AMERICO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 345880 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15-02-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | CORTEZ | GUTIERREZ | HUMBERTO ELIAS | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 862850 | SI | 26,89 | 152040 | N/A | N/A | N/A | N/A | 07-04-1987 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | DELARZE | SEIFFERT | CATHERINE MARLENE | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1028852 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18-03-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | DELGADO | VELASQUEZ | PATRICIA CECILIA | No asignado a Grado | ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 1051829 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08-03-1984 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | DELGADO | SALGADO | CAMILA DEL CARMEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 470105 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-03-2017 | 02-10-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | CORONADO | SILVANA BEATRIZ | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-07-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ | RIVAS | PAULA ANDREA | No asignado a Grado | TEC.ENFERMERIA N SUP | TEC.ENFERMERIA N SUP | 14 | (2) | PESO | 442503 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | ECHENIQUE | HUENCHULAF | YOHANNA DE LOURDES | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 895278 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 05-11-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FANTON | PRADENAS | PAOLA ELIZABETH | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | 14 | (2) | PESO | 376083 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FERNANDEZ | GONZALEZ | JACQUELINE ALEJAND | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 345880 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FERNANDEZ | SOLIZ | ADOLFO PATRICIO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR | 14 | (2) | PESO | 715644 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-03-1997 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FERREIRA | AZOCAR | LUIS HUMBERTO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | 14 | (2) | PESO | 638382 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-1996 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FERREIRA | GARCES | CAROLINA LUZ | No asignado a Grado | TECNICO ED.DIFERENCI | TECNICO ED.DIFERENCI | 14 | (2) | PESO | 525675 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-03-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FICA | LATORRE | MANUEL ROLANDO | No asignado a Grado | CONTADOR AUDITOR | ENC. PERSONAL | 14 | (2) | PESO | 961972 | SI | 8,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11-04-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES | GALLEGOS | FABIOLA Y. | No asignado a Grado | ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 426566 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES | LOPEZ | LUIS ALBERTO | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIEN | 14 | (2) | PESO | 877811 | SI | 20,55 | 114193 | N/A | N/A | N/A | N/A | 07-07-1989 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES | POBLETE | MAGDALENA JEANNETT | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 417335 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 31-08-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES | CASTILLA | CAMILA ANGELICA | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1119437 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25-03-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | REBECA DEL CARMEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS | 14 | (2) | PESO | 362151 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES | NAVARRO | CRISTINA D.CARMEN | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 510146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-11-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES | AGUILA | VICTOR MANUEL | No asignado a Grado | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER D.A.E.M. | 14 | (2) | PESO | 474714 | SI | 1,38 | 5154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2017 | 31-12-2017 | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES | RIOS | CRISTIAN BERNARDO | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1068748 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-04-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | AGOSTO | EDUCACION | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES | MARDONES | LILIAN CAROLAY | No asignado a Grado | TEC. NIV. MED. ENFER | TEC. NIV. MED. ENFER | 14 | (2) | PESO | 426232 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17-03-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
