Personal a Contrata
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 08 A CONTRATA BECERRA RIVAS CESAR ANTONIO 11 MEDICO MEDICO 14 2 PESO $2.628.338 $2.206.682 SI 0 81106 0 0 0 0 14-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA AMPUERO VIDAL NATALIA ELIZABETH 13 MEDICO MEDICO 14 2 PESO $2.177.201 $1.497.852 NO 0 0 0 0 0 0 25-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN JUAN LUIS 14 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 2 PESO $1.537.922 $1.247.631 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA CAMACHO JURADO ANTONIO  MIGUEL 15 MEDICO MEDICO 14 2 PESO $2.960.940 $2.168.661 SI 0 903747 0 0 0 0 24-09-2012 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA EID MORALES JORGE ALEJANDRO 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 2 PESO $636.208 $534.135 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA MARCHANT MOLINA MARIA ELENA 15 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 2 PESO $1.459.252 $1.194.011 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA MORALES LIEVANO ASUNCION GILBERTO 15 MEDICO MEDICO 14 2 PESO $2.276.669 $1.989.301 SI 0 69519 0 0 0 0 10-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA PARRA OLIVEROS JESUS DAVID 15 MEDICO MEDICO 14 2 PESO $3.126.947 $2.597.561 SI 0 1042785 0 0 0 0 17-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA RUIZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 14 2 PESO $1.272.413 $1.008.502 NO 0 0 0 0 0 0 19-01-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 A CONTRATA RUIZ PROVOSTE JOSE JAVIER 15 MEDICO MEDICO 14 1 PESO $2.822.297 $2.474.310 SI 0 926920 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA GONZALEZ SANHUEZA BEATRIZ ANTONIETA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 1 PESO $1.800.859 $1.462.559 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA ROBLES MORALES CECILIA ALEJANDRA 11 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 14 1 PESO $1.434.993 $1.180.573 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA ASENCIO CANCINO VERONICA MARGOTH 14 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 1 PESO $1.157.444 $952.856 NO 0 0 0 0 0 0 23-08-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE 14 MATRONA MATRONA 14 1 PESO $1.139.814 $938.993 NO 0 0 0 0 0 0 10-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA YOBANOLO CUEVAS DANIELA MABEL 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 1 PESO $1.139.814 $943.785 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA ALARCON PARRA KATHERINNE SABRINA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 1 PESO $997.556 $603.475 SI 0,5 2768 0 0 0 0 11-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA BURGOS NAVARRO EVELYN MARION 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 1 PESO $1.144.744 $976.810 NO 0 0 0 0 0 0 19-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA CABRE SALDIVIA NATALIE NICOLE 15 MEDICO MEDICO 14 1 PESO $1.162.386 $987.689 NO 0 0 0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA CARCAMO PEÑA VICTOR MANUEL 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 1 PESO $1.125.767 $932.264 SI 6,5 35984 0 0 0 0 21-10-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA FLORES CARDENAS JAVIER EDUARDO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 1 PESO $1.015.824 $842.312 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA GOMEZ VASQUEZ SANDRA RAQUEL 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 1 PESO $882.052 $748.079 SI 20 83040 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA GONZALEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 15 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 14 1 PESO $1.066.756 $896.068 SI 13 71968 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA ISAMIT ORREGO JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA 14 1 PESO $1.022.467 $853.550 SI 5 27680 0 0 0 0 08-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA LEAY ESCAREZ KATHERINE PAOLA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 1 PESO $1.047.713 $848.738 NO 0 0 0 0 0 0 04-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA MONTES MARTINEZ CAROLA TERESITA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA 14 1 PESO $994.787 $791.956 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE SOLEDAD 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 1 PESO $1.100.639 $917.637 NO 0 0 0 0 0 0 19-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA OJEDA ABURTO JAIME EFRAIN 15 ENFERMERO ENFERMERO 14 1 PESO $1.052.915 $875.124 SI 10,5 58128 0 0 0 0 27-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA PEREZ CURIN VALENTINA KATIA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 1 PESO $1.051.100 $809.181 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA ROSALES GONZALEZ GABRIELA CAROLINA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 1 PESO $1.015.824 $741.934 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA SANTELICES SANTELICES MACARENA DEL PILAR 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 14 1 PESO $746.090 $616.522 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA SEGURA MUÑOZ MARIA IGNACIA 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 1 PESO $994.787 $825.632 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 B CONTRATA SEGURA PARRA YASNA MARIA 15 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 14 1 PESO $1.059.481 $825.541 SI 8,5 47056 0 0 0 0 19-05-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA ALBORNOZ TOLEDO MAKARENA SOFIA 15 TENS TENS 14 1 PESO $530.283 $292.217 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO $521.461 $422.041 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA CATALAN LAGOS VIANCA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO $578.934 $492.203 SI 14 39834 0 0 0 0 04-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA COSSIO CORDOVA PAMELA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO $646.379 $552.404 SI 0,5 1423 0 0 0 0 15-07-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA FERREIRA LOPEZ PAULA ALEJANDRA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO $608.804 $522.962 SI 11,5 32721 0,5 1707 0 0 16-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA GONZALEZ PICHAUD MARIA LORENA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO $588.326 $322.531 SI 23,5 66864 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA HENRIQUEZ JAURES MARITZA ELIZABETH 15 TENS TENS 14 1 PESO $633.279 $448.404 SI 6 17072 20 68287 0 0 01-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 C CONTRATA KULLMER DIOCARES ANA MARIA 15 TENS TENS 14 1 PESO $602.551 $516.666 SI 16,5 46947 10 34143 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 E CONTRATA ALARCON VIVAR CAROLINA ANGELICA 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO $426.077 $328.791 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 E CONTRATA MUÑOZ MOLINA MARCELA KATERINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO $426.077 $325.473 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 E CONTRATA NIÑO MELLADO MANUEL ANTONIO 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO $464.941 $237.645 SI 17 38864 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 E CONTRATA SANDOVAL SANDOVAL VERONICA JOCELYN 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO $400.616 $273.131 SI 7,5 17146 0 0 0 0 01-10-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA CAURAPAN FREDES VAZCO ANDRES 15 CHOFER CHOFER 14 5 PESO $601.715 $527.000 NO 0 0 0 0 0 0 04-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA CHAURA CABEZAS MARIA VERONICA 15 AUXILIAR DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIO 14 1 PESO $479.565 $375.911 SI 28,5 56738 20,5 48974 0 0 18-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA MILLAR QUIJADA JEANNETTE A. 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO $448.957 $389.922 SI 20 39816 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA PACHECO LASTRA CRISPINA JENOVEVA 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO $494.359 $433.065 SI 25,5 50766 25,5 60919 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA PINEDA ZUÑIGA MARCELA DEL CARMEN 15 CHOFER CHOFER 14 5 PESO $704.998 $627.600 SI 24,5 48775 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 08 F CONTRATA ROMERO RODRIGUEZ RIGOBERTO GERARDO 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 5 PESO $543.134 $284.904 SI 25,5 50766 17 40613 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
  Asignaciones Especiles     ESTAMENTO    
    Sin Asignación    1 A Médicos y Dentistas        
    art.45    2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales      
    Asignación de Responsabilidad   3 C Técnicos        
    Jef Programa   4 D Auxiliares Paramédicos        
      Asignación Conductor   5 E Administrativos                                
            F Auxiliares de servicio