DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/07/2017          PLANTA
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 07 A PLANTA PULECIO SABOGAL TATIANA 07 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 2 PESO 2568942 2113638 NO 0 0 0 0 0 0 08-04-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 A PLANTA SADE CALLES HERNAN FARID 07 MEDICO MEDICO 14 2 PESO 4984222 3878808 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 2 PESO 2143945 1708945 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 2 PESO 2313466 1845203 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 4 PESO 2847855 2329931 SI 3 43181 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 2 PESO 3478237 2200842 SI 17,5 229744 0 0 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 05 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 4 PESO 2495566 1905700 SI 15 177943 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 3 PESO 2844021 2193182 SI 11 130491 0 0 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 4 PESO 1952323 1524955 NO 0 0 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 1 PESO 1858655 1077959 SI 2 19930 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 4 PESO 1830563 1472275 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 4 PESO 1954058 1606732 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 09 PARVULARIA PARVULARIA 14 1 PESO 1697537 1359382 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 4 PESO 1726446 1379072 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 4 PESO 1708804 1322803 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 1 PESO 1361081 1100844 NO 0 0 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 4 PESO 1437008 1161353 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 1400775 1096695 SI 19,5 138705 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 04 CONTADOR CONTADOR 14 2 PESO 1882675 1091385 SI 3,5 21695 1 7438 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1326516 814632 SI 36 223148 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1149857 790817 SI 7,5 46489 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1144684 944713 SI 10 58937 0 0 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 1 PESO 1037504 697262 SI 10,5 55482 4,5 28534 0 0 17-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 838861 411696 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 1031837 663891 SI 29 126713 16 83893 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 825280 555372 SI 9 39325 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 886453 415072 SI 23 100497 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 829650 568403 SI 10 43694 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 1 PESO 840573 677156 SI 12,5 54618 0 0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 733061 447450 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 788089 362105 SI 10,5 42679     0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 1 PESO 741882 406149 NO 0 0 0 0 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 11 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 805411 606665 SI 7 28452 9 43898 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 11 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 1 PESO 733061 403256 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 747832 457023 SI 0 0 15 67676 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 680156 483778 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 13 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 1 PESO 627255 510245 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO 752476 639570 SI 0,5 1727 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 13 TENS TENS 14 1 PESO 644897 535859 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 627255 515982 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 1 PESO 637620 408719 SI 3 10365 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 14 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 574356 303736 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 605857 508057 SI 10 31501 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 1 PESO 618461 509094 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1079934 993746 SI 4 23026 2 13816 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1182977 897888 SI 13,5 77714 9 62171 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 1 PESO 1163405 897647 SI 18,5 106497 2 13816 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 1 PESO 944097 735394 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 1 PESO 915313 515381 SI 36 151560 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 1097422 684226 SI 23,5 117044 14 83674 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 890372 649781 SI 40 140436 24 101114 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 640001 511343 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 11 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 597208 434249 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 11 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 1 PESO 706631 575679 SI 20 65318 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 655994 392053 SI 18 58786 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 1 PESO 554432 440373 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 1 PESO 469323 399014 SI 10 22861 1 2743 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 892005 643404 SI 0,5 2169     0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 1208908 1011586 SI 18 78067 18 93680 0 0 08-02-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 647121 218321 SI 11 33631 14,5 53198 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 836003 706548 SI 30 91721 19 69708 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 687930 581131 SI 28 79630 25 85318 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 5 PESO 819009 633984 SI 17 48347 0 0 0 0 24-01-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 511819 218870 SI 10 26296 0 0 0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 1 PESO 538445 458431 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 07 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 1 PESO 473737 175449 SI 20 44082 7 18515 0 0 01-01-2013 Indefinido Sin Observaciones
Asignaciones Especiles  
  Sin Asignación    1
  art.45    2
  Asignación de Responsabilidad   3
  Jef Programa   4
  Asignación Conductor   5