REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.SALUD I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Region  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS              Periodo : ENERO A  JUNIO             TRIMESTRE  2  ANO 2017
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib
21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1870612 1977757 955904 1021853
21.01 PERSONAL DE PLANTA 1241444 1253716 587890 665826
21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1020796 984296 455161 529135
21.01.001.001 SUELDOS BASES 390049 369049 172539 196510
21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 58508 64008 30596 33412
21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nř 19378 Y 19354 58508 64008 30596 33412
21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 41808 41808 17356 24452
21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 41808 41808 17356 24452
21.01.001.015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 16931 16931 7519 9412
21.01.001.015.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nř 18.717 16931 16931 7519 9412
21.01.001.019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 7016 7016 3246 3770
21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 7016 7016 3246 3770
21.01.001.028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO 63036 63036 27800 35236
21.01.001.028.002 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 63036 63036 27800 35236
21.01.001.031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 10649 10649 4456 6193
21.01.001.031.002 ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nř 19378 10649 10649 4456 6193
21.01.001.044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 390049 369049 172539 196510
21.01.001.044.001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nř 19378 390049 369049 172539 196510
21.01.001.999 OTRAS ASIGNACIONES 42750 42750 19110 23640
21.01.001.999.000.001 Mejoramiento Oportunidad Choferes 3353 3353 1560 1793
21.01.001.999.000.002 Jefaturas de Programas 17852 17852 7901 9951
21.01.001.999.000.003 CARRERA FUNCIONARIA LEY 19.378 2154 2154 2154
21.01.001.999.000.004 Medicina Familiar 19391 19391 9649 9742
21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 28108 28108 13030 15078
21.01.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 28108 28108 13030 15078
21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO 124297 144297 73574 70723
21.01.003.002 DESEMPEĽO COLECTIVO 110000 120000 60858 59142
21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 60000 65000 32622 32378
21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEĽO 50000 55000 28236 26764
21.01.003.003 DESEMPEĽO INDIVIDUAL 14297 24297 12716 11581
21.01.003.003.005 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 14297 24297 12716 11581
21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 49000 64000 28998 35002
21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 35000 45000 21174 23826
21.01.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto. 35000 45000 21174 23826
21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 14000 19000 7824 11176
21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 19243 33015 17127 15888
21.01.005.001 AGUINALDOS 8178 8178 8178
21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5067 5067 5067
21.01.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3111 3111 3111
21.01.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 4279 4279 2791 1488
21.01.005.003 BONOS ESPECIALES 6222 19588 13366 6222
21.01.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6222 19588 13366 6222
21.01.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 564 970 970
21.02 PERSONAL A CONTRATA 594168 664041 325653 338388
21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 470557 512250 257241 255009
21.02.001.001 SUELDOS BASES 174710 189710 95333 94377
21.02.001.004 ASIGNACION DE ZONA 26206 33706 16484 17222
21.02.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nř 19378 Y 19354 26206 33706 16484 17222
21.02.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 54669 56669 28179 28490
21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 54669 56669 28179 28490
21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 8271 9271 4680 4591
21.02.001.014.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nř 18.717 8271 9271 4680 4591
21.02.001.027 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 29904 31584 16305 15279
21.02.001.027.002 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 29904 31584 16305 15279
21.02.001.030 ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378 411 411 310 101
21.02.001.030.002 ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378 411 411 310 101
21.02.001.042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 174710 189710 95333 94377
21.02.001.042.000.001 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 174710 189710 95333 94377
21.02.001.999 OTRAS ASIGNACIONES 1676 1189 617 572
21.02.001.999.000.001 ASIGNACION CONDUCTORES 689 1189 617 572
21.02.001.999.000.002 ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS 987 0
21.02.002 APORTES DEL EMPLEADOR 12928 13928 7254 6674
21.02.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 12928 13928 7254 6674
21.02.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO 47114 65114 30332 34782
21.02.003.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 43829 61829 30332 31497
21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 20000 33000 16259 16741
21.02.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEĽO 23829 28829 14073 14756
21.02.003.003 DESEMPEĽO INDIVIDUAL 3285 3285 3285
21.02.003.003.004 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 3285 3285 3285
21.02.004 REMUNERACIONES VARIABLES 51031 58031 23928 34103
21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 37323 42323 16289 26034
21.02.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof 7323 12323 4222 8101
21.02.004.005.000.002 Trabajos Extraordinarios Extension Horaria 30000 30000 12067 17933
21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 13708 15708 7639 8069
21.02.005 AGUINALDOS Y BONOS 12538 14718 6898 7820
21.02.005.001 AGUINALDOS 7717 7717 7717
21.02.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2532 2532 2532
21.02.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD 5185 5185 5185
21.02.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 1167 1167 963 204
21.02.005.003 BONOS ESPECIALES 3541 5721 5721
21.02.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3541 5721 5721
21.02.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 113 113 214 -101
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 35000 60000 42361 17639
21.03.005 Otras Remuneraciones 35000 60000 42361 17639
22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 488688 675327 295791 379536 813
22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 3000 9000 77 8923
22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3000 9000 77 8923
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12000 22000 10346 11654
22.03.001 PARA VEHICULOS 7000 12000 5634 6366
22.03.003 PARA CALEFACCION 5000 10000 4712 5288
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 65445 89103 45007 44096
22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 5000 9000 2171 6829
22.04.001.000.000.001 Materiales de Oficina Consultorio y Depto. 5000 9000 2171 6829
22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30000 44658 34540 10118
22.04.004.000.000.001 Medicamentos e Insumos Consultorio 30000 44658 34540 10118
22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 10000 10000 10000
22.04.005.000.000.001 Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio 10000 10000 10000
22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5992 8992 4224 4768
22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 8400 8400 1030 7370
22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE 3399 3399 3399
22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS 800 800 800
22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 153 153 153
22.04.999 Otros 1701 3701 3042 659
22.05 SERVICIOS BASICOS 58099 78099 36170 41929
22.05.001 ELECTRICIDAD 20000 25000 9993 15007
22.05.002 AGUA 15000 20000 9859 10141
22.05.003 GAS 3099 4099 2580 1519
22.05.005 TELEFONIA FIJA 15000 18000 8606 9394
22.05.007 ACCESO A INTERNET 5000 11000 5132 5868
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9179 21179 17205 3974
22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2000 7000 6381 619
22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3000 8000 7194 806
22.06.004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2000 4000 3442 558
22.06.007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2000 2000 188 1812
22.06.999 OTROS 179 179 179
22.06.999.000.000.001 Otras Mantenciones 179 179 179
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 8000 8000 8000
22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 5000 5000 5000
22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS 3000 3000 3000
22.08 SERVICIOS GENERALES 3169 5169 428 4741
22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 3169 5169 428 4741
22.08.007.000.000.002 Pasajes por Movilizaci˘n 3109 3109 330 2779
22.08.007.000.000.003 OTROS 60 2060 98 1962
22.09 ARRIENDOS 3000 5000 1320 3680
22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2000 4000 1320 2680
22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 1000 1000 1000
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6000 9000 4998 4002
22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 6000 9000 4998 4002
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 74000 100142 58323 41819
22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 5000 2000 2000
22.11.003 SERVICIOS INFORMATICOS 2000 2000 120 1880
22.11.999 Otros 67000 96142 58203 37939
22.11.999.000.000.001 IMAGENES DIAGNOSTICAS 2017 C-225 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.003 Rehabilitacion Integral 1000 1000 100 900
22.11.999.000.000.004 Laboratorio Ges 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.005 Resolutividad 15000 15000 1148 13852
22.11.999.000.000.006 RESOLUTIVIDAD 1000 0
22.11.999.000.000.010 Salud Mental 1000 0
22.11.999.000.000.011 Programas Odontologicos 25000 28000 31877 -3877
22.11.999.000.000.013 Control Joven Sano 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.021 Equidad Salud Rural 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 1000 1000 90 910
22.11.999.000.000.023 CECOSF 2017 C-221 1000 1000 3054 -2054
22.11.999.000.000.024 PROMOS 2017 C-230 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.025 VIDA SANA 0 2500 1963 537
22.11.999.000.000.026 FONDOS FARMACIA 2017 C-204 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.038 Otros Honorarios en Salud 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.039 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1000 1000 1500 -500
22.11.999.000.000.040 Cierre de Brechas3 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.041 Otros Honorarios en Salud 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.042 Recuperacion Licencias Medicas 12000 12000 12000
22.11.999.000.000.044 PILOTO ACOMPAĽAMIENTO 2017 C-236 0 4000 3461 539
22.11.999.000.000.045 Convenio Colaboracion 0 3000 34 2966
22.11.999.000.000.046 VIDA SANA 0 11194 9019 2175
22.11.999.000.000.047 Senadis 0 7448 4654 2794
22.11.999.000.000.062 DIGITADORES 2017 C-202 0 0 106 -106
22.11.999.000.000.067 JUNAEB 2017 C-233 0 0 521 -521
22.11.999.000.000.068 SECOSF FOLILCO 2017 C-234 0 0 676 -676
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 246796 328635 121917 206718 813
22.12.002 GASTOS MENORES 5071 5071 2086 2985
22.12.002.000.000.001 Gastos Menores 5071 5071 2086 2985
22.12.003 Gatos de Representacion, Protocolo y Ceremonial 3000 3000 920 2080
22.12.999 OTROS 238725 320564 118911 201653 813
22.12.999.000.000.001 CAPACITACION FUNCIONARIA 2000 2000 391 1609
22.12.999.000.000.002 PROMOS 2017 C-230 12000 12000 12000
22.12.999.000.000.003 Atencion Domiciliaria 2497 0
22.12.999.000.000.004 MEJORIA EQUIDAD RURAL 13625 13625 1814 11811
22.12.999.000.000.005 CECOSF 2017 C-221 29267 29267 6807 22460
22.12.999.000.000.006 Programas Odontologicos 25000 25000 22731 2269
22.12.999.000.000.007 Programa Acompa¤amiento 1000 1000 1882 -882
22.12.999.000.000.008 REHABILITACION INTEGRAL BASE COMUNITARIA 2856 2856 1758 1098
22.12.999.000.000.009 REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013 1000 1000 1000
22.12.999.000.000.010 Imagenes Diagnosticas 16188 16188 2767 13421
22.12.999.000.000.011 Resolutividad 20000 20000 23589 -3589
22.12.999.000.000.012 Mantenimiento Infraestructura 0 2000 41 1959
22.12.999.000.000.013 Control Joven Sano 1000 1000 2 998 2
22.12.999.000.000.014 Capacitacion Funcionaria 0 2000 93 1907
22.12.999.000.000.015 Apoyo Local Aps 1000 1000 1000
22.12.999.000.000.017 Enfoque Salud Familiar 5108 5108 5108
22.12.999.000.000.018 Diagnostico Radiologico 2000 2000 2000
22.12.999.000.000.020 Complementario Ges 11997 11997 770 11227
22.12.999.000.000.021 Equidad Salud Rural 4092 4092 4092
22.12.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 1669 1669 683 986
22.12.999.000.000.023 Ges Odontologico Cecosf 0 2000 353 1647
22.12.999.000.000.024 PROMOCION DE LA SALUD 4480 4480 4480
22.12.999.000.000.026 FONDO FARMACIA 5625 5625 61 5564
22.12.999.000.000.027 APOYO A LA GESTION EN APS 1553 1553 10384 -8831
22.12.999.000.000.030 REINTEGROS PROGRAMAS DE SALUD 5000 5000 5000
22.12.999.000.000.035 Campa¤a Vacumacion Antiinfluenza 0 0 6 -6
22.12.999.000.000.037 Traspaso Bienestar Salud 14000 14000 14000
22.12.999.000.000.038 Fortalecimiento Municipal 3680 3680 2984 696
22.12.999.000.000.039 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 8088 27289 3731 23558
22.12.999.000.000.041 Cierre de Brechas 1000 1000 1020 -20
22.12.999.000.000.043 Examenes Laboratorio Hospital Los Lagos 30000 30000 5881 24119
22.12.999.000.000.044 BUENAS PRACTICAS 9000 9000 9000
22.12.999.000.000.045 Convenio de Colaboracion 2000 2000 2000
22.12.999.000.000.046 Servicios de Seguridad 2000 2000 546 1454
22.12.999.000.000.047 Brechas de Infraestructura y Equipamiento 0 7000 5943 1057
22.12.999.000.000.048 VIDA SANA 0 2516 2516
22.12.999.000.000.049 SENADIS 0 0 1220 -1220
22.12.999.000.000.050 PILOTO ACOMPAĽAMIENTO JOVENES RIESGO SOCIAL 2017 0 1000 855 145
22.12.999.000.000.051 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 2516 2516
22.12.999.000.000.053 CONVENIO SILLONES DENTALES 2017 C-200 0 5000 5000
22.12.999.000.000.054 CONVENIO COMPUTADORES INTERNET Y EQUIPOS 0 8272 3269 5003
22.12.999.000.000.055 CONVENIO COMPUTADORES Y NOTEBOOK 2017 C-229 0 2240 2240
22.12.999.000.000.057 CONVENIO ESPIROMETROS Y JERINGAS 2017 C-226 0 3836 3836
22.12.999.000.000.058 ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 0 5066 5106 -40
22.12.999.000.000.067 JUNAEB 2017 C-233 0 3000 172 2828
22.12.999.000.000.068 CECOSF Folilco 2017 C-234 0 1669 1686 -17
22.12.999.000.000.069 APOYO AL DESARROLLO PSICOSOCIAL CHILE CRECE 2017 0 9686 9686
22.12.999.000.000.081 UAPO 0 7334 7334 811
26 COMPENSACION POR DAĽOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED 0 4000 4000
26.02 COMPENSACION POR DAĽOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED 0 4000 4000
29 CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14999 14999 2422 12577
29.03 VEHICULOS 1000 1000 1000
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 6000 6000 351 5649
29.05 Otras 4999 4999 2071 2928
29.05.999 Otras 4999 4999 2071 2928
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 3000 3000 3000
29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3000 3000 3000
34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 37536 74302 74302 19266
34.07 DEUDA FLOTANTE 37536 74302 74302 19266
34.07 DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37536 74302 74302 19266
35 SALDO FINAL DE CAJA 5000 5000 5000
35.00 SALDO INICIAL DE CAJA 5000 5000 5000
**  TOTAL  GASTOS  ** 2416835 2751385 1333419 1417966 20079