Contrataciones sujetas al Código del Trabajo | ||||||||||||||||||||||
Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARANGO | SOTO | MABEL ALEXANDRA | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 254228 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-03-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARANGO | SOTO | MABEL ALEZANDRA | No asignado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | (2) | PESO | 242457 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | AHUMADA | LOPEZ | KARIME EDITH | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 62477 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ALVAREZ | HANDSCHUH | EDELTRAUD YOLANDA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 65697 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ALVAREZ | HANDSCHUH | EDELTRAUD YOLANDA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 98547 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BOZZO | ESPINOZA | KATIA IRENE | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 790632 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BOZZO | ESPINOZA | KATIA IRENE | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 57199 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CABEZAS | CABEZAS | NANCY AIDEE | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 101423 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-05-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARES | FLORES | MARIA YANNETT | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 90948 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CORTES | PEREDO | KARINA ANDREA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 56669 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-08-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | DELGADO | ALVAREZ | LORENA DEL CARMEN | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 95333 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ | VASQUEZ | ALICIA JOSEFINA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 59308 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | NIÑO | MELLADO | MARTA MAGDALENA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 48713 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | RODRIGUEZ | BRIONES | ALEJANDRA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 67223 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | RODRIGUEZ | BRIONES | ALEJANDRA ANGELICA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 44816 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SAGREDO | ORTIZ | JANETTE SOLEDAD | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 104449 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SAGREDO | ORTIZ | JANETTE SOLEDAD | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 104449 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | TORRES | SOLIS | MONICA CECILIA | No asignado a Grado | EDUCADORA PARVULOS | EDUCADORA PARVULOS | 14 | (2) | PESO | 72516 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ALAMOS | VILLEGAS | PAMELA ALEJANDRA | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1103167 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-03-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES | CASTILLA | CAMILA ANGELICA | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1058142 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | NEIRA | FLORES | CONSTANZA V. | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 721460 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | NEIRA | FLORES | CONSTANZA VALENTIN | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 331504 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | NEIRA | FLORES | MATIAS TOMAS | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1058142 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALFONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 72145 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 331507 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 72145 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 72146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 48098 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 47727 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 71591 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 48098 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 71591 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 72146 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 71590 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | REYDET | REYDET | PABLO ALONSO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 71036 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SALAZAR | DIAZ | ALEJANDRO IGNACIO | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1041871 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31-05-2016 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | TAPIA | ROCIO SCARLETTE | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 351007 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 05-03-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SEPULVEDA | TAPIA | ROCIO SCARLETTE | No asignado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 763252 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-03-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | TOBAR | MOLINA | CRISTINA PAOLA | No asignado a Grado | INFORMATICA | INFORMATICA | 14 | (2) | PESO | 838267 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 05-03-2013 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 226665 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 181332 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 230363 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-10-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 249332 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CARO | OJEDA | SANDRA BEATRIZ | No asignado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 14 | (2) | PESO | 115182 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-10-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ANGUITA | CONTRERAS | MARIO ALEJANDRO | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 956413 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-06-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | DELARZE | SEIFFERT | CATHERINE MARLENE | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 478207 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | DELARZE | SEIFFERT | CATHERINE MARLENE | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 486342 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MATUS | BARRIENTOS | FELIPE ANDRES | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 972684 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16-08-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | OPAZO | GARCIA | PAULINA ALEJANDRA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1028852 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-03-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ROSAS | LEAL | RICARDO ESTEBAN | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 956413 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | SANCHEZ | CORONADO | CESAR ANDRES | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 936129 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08-08-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | TUMA | IBIETA | JUAN IGNACIO | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 297860 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-08-2016 | 30-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 88426 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-08-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 88426 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 88426 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 86947 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 87685 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 87687 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 82415 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 87687 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 88426 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 87687 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ULLOA | FERNANDEZ | ELIZABETH ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 86947 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | VERA | BARRALES | CAROLINA ANDREA | No asignado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 14 | (2) | PESO | 1012581 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-03-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILAR | GAMIN | PRISCILA TABITA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 848403 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-09-2016 | 30-09-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ANDRADE | PARRA | DANIELA ELIZABETH | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 832132 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARANEDA | RIVERA | JOCELYN VERONICA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 945825 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-05-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | ARCOS | CERNA | MACARENA NATALIA D | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 897113 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | AROS | CARRERA | PAULINA FERNANDA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11-04-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | AVILA | TORRES | XIMENA SOLEDAD | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 832132 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-03-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BECERRA | KAUZLARICH | PAULA ALEJANDRA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-07-2014 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BENAVIDES | JARA | VIVIANA BALSAMINA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 848403 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30-03-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BERNACHEA | RIVERA | PAOLA ANDREA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 658096 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-06-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | BETANZO | GRECO | NATALI FRANCISCA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25-03-2014 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | CORTES | AGUILANTE | LISBET MABEL | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 832132 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-03-2015 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | FERNANDEZ | GONZALEZ | PRISCILA GIRLEN | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19-04-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | GARNICA | CUEVAS | ROSA MARIA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15-05-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | HERRERA | SANDALLA | JOSELYN DANAE | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 424201 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06-04-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | HERRERA | SANDALLA | YOSELYN DANAE | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 424201 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | HIDALGO | MARTINEZ | MACARENA CONSTANZA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 880842 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13-08-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | HUEQUEMAN | CAMPOS | EMILY YOHANA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 847898 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | IBAÑEZ | ARAVENA | MYRIAM YANETT | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 929554 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-05-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | LOPEZ | FUENTES | ELIANA E. | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 945825 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02-05-2012 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MANQUEL | CAÑOLES | ELSA ANITA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 897113 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19-03-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MERA | RIVERA | LESLIE ROMANET | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 897113 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31-03-2014 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MOLINA | PINTO | DANIELA ANDREA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 848403 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28-03-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MUÑOZ | ANTILEF | EVELYN GABRIELA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 267357 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04-03-2015 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
2017 | FEBRERO | CODIGO DEL TRABAJO | MUÑOZ | ANTILEF | EVELYN GABRIELA | No asignado a Grado | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | 14 | (2) | PESO | 381940 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01-04-2016 | 28-02-2017 | Sin Observaciones |
