I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Personal de Planta
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 NOVIEMBRE ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 EDUCACION MEDIA COMPLETA ALCALDE 14 (2)(6) PESO 4130674 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO 1928394 NO 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO 1918333 NO 0 0 0 0 0 0 05-06-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO 1988759 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO 1918333 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO 2171248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO 1918333 NO 0 0 0 0 0 0 18-04-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO 1968637 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO 1646824 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO 1918333 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2001 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBI 14 (2)(6) PESO 1656139 NO 0 0 0 0 0 0 10-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO 1628195 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 956659 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO 1069966 SI 10 36680 10 44010 0 0 01-01-1980 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO 900532 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-1986 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 785330 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 900532 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-1993 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 ENCARGADA OMIL ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO 785330 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 ADMINIST. DEPTO. TRANSITO ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO 785330 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO 697009 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 646612 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO 623132 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 660953 SI 10 22430 10 26910 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO 622480 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 ENCARGADO DE BIENES Y SER ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO 650081 SI 4 8972 15 40365 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO 617047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO 617047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO 555069 SI 15 27720 10 22170 0 0 21-06-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 ENCARGADA OFICINA PARTES ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO 500520 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 ENGARGADO ESTADIO ENGARGADO ESTADIO 14 (2)(6) PESO 850614 SI 0 0 15 56055 0 0 08-09-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 680197 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1996 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 748969 SI 10 26860 13 41912 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 792913 SI 11 29546 14 45136 0 0 05-03-1985 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 621265 SI 6 13458 10 26910 0 0 20-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 580897 NO 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 CHOFER DOM. CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO 483837 SI 12 19296 15 28935 0 0 21-07-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 484691 SI 10 16080 15 28935 0 0 01-01-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 826374 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO 818807 SI 10 26860 15 48360 0 0 01-08-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 AUXILIAR DEPTO. OBRAS AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO 542733 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 NOVIEMBRE AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 ENCARGADA BODEGA MUNICIPA ENCARGADA BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO 536618 SI 0 0 25 54275 0 0 02-08-2010 Indefinido Sin Observaciones
ASIGNACIONES ESPECIALES  
2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD
6 ASIGNACION ZONA