DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/11/2017          CONTRATA
Personal de Contrata
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 11 A CONTRATA BECERRA RIVAS CESAR ANTONIO 11 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3086213 2517125 SI 0 69519 0 0 0 0 14-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA AMPUERO VIDAL NATALIA ELIZABETH 13 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2394024 1675306 NO 0   0 0 0 0 25-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN JUAN LUIS 14 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 1754745 1431393 NO 0   0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA CAMACHO JURADO ANTONIO  MIGUEL 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2946033 2130375 SI 0 672017 0 0 0 0 24-09-2012 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA EID MORALES JORGE ALEJANDRO 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 636208 519541 NO 0   0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA MARCHANT MOLINA MARIA ELENA 15 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 1676075 1320107 NO 0   0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA MORALES LIEVANO ASUNCION GILBERTO 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2736809 2377344 SI 0 312836 0 0 0 0 10-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA PARRA OLIVEROS JESUS DAVID 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2370504 1897260 SI 0 69519 0 0 0 0 17-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA RUIZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 14 (2) PESO 1489236 1173237 NO 0   0 0 0 0 19-01-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 A CONTRATA RUIZ PROVOSTE JOSE JAVIER 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2486809 2179371 SI 0 556152 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA GONZALEZ SANHUEZA BEATRIZ ANTONIETA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2055548 1628263 NO 0   0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA ROBLES MORALES CECILIA ALEJANDRA 11 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 14 (2) PESO 1496730 1216633 NO 0   0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE 14 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1372491 1123594 SI 4 24675 0 0 0 0 10-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA YOBANOLO CUEVAS DANIELA MABEL 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1377237 1125989 SI 2 12337 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA AGUERO CONTRERAS PAZ FERNANDA 15 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 (2) PESO 1012425 838444 NO 0   0 0 0 0 23-10-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA ALARCON PARRA KATHERINNE SABRINA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1211610 792683 NO 0   0 0 0 0 11-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA BURGOS NAVARRO EVELYN MARION 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1441127 1229840 SI 8 44288 0 0 0 0 19-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA CABRE SALDIVIA NATALIE NICOLE 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 1380244 1158644 NO     0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA CARCAMO PEÑA VICTOR MANUEL 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 (2) PESO 1384730 1147912 SI 9,5 52592 0 0 0 0 21-10-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA FLORES CARDENAS JAVIER EDUARDO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1250285 1025600 NO 0   0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA GOMEZ VASQUEZ SANDRA RAQUEL 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 796321 657281 SI 0   3 14947 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA GONZALEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 15 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 14 (2) PESO 1075978 906735 SI 2,5 13840 3,5 23251 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA ISAMIT ORREGO JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1076093 905787 SI 11,5 63664 0 0 0 0 08-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA MONTES MARTINEZ CAROLA TERESITA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA 14 (2) PESO 1012425 805144 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE SOLEDAD 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1396061 1155212 NO 0 0 0 0 0 0 19-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA OJEDA ABURTO JAIME EFRAIN 15 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 1211610 991283 NO 0 0 0 0 0 0 27-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA PEREZ CURIN VALENTINA KATIA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1232647 939599 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA ROSALES GONZALEZ GABRIELA CAROLINA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1235111 915850 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA SANTELICES SANTELICES MACARENA DEL PILAR 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 14 (2) PESO 908707 746379 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA SEGURA MUÑOZ MARIA IGNACIA 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1229248 1008921 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 B CONTRATA SEGURA PARRA YASNA MARIA 15 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 14 (2) PESO 1284608 1005498 SI 10 55360 0 0 0 0 19-05-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA ALBORNOZ TOLEDO MAKARENA SOFIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 738285 566612 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 738284 602732 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA CATALAN LAGOS VIANCA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 673099 586368 SI 0,5 1423 13 44386 0 0 04-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA COSSIO CORDOVA PAMELA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 863202 729223 SI 0,5 1423 0 0 0 0 15-07-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA FERREIRA LOPEZ PAULA ALEJANDRA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 539100 450014 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA GONZALEZ PICHAUD MARIA LORENA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 792345 485280 SI 19 54060 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA HENRIQUEZ JAURES MARITZA ELIZABETH 15 TENS TENS 14 (2) PESO 918956 691712 SI 13 36989 24 81944 0 0 01-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA KULLMER DIOCARES ANA MARIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 566132 476247 SI 11,5 32721 3,5 11950 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 C CONTRATA MARCHANT CASTRO DANIELA ESTEFANY 15 TENS TENS 14 (2) PESO 521462 430778 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 E CONTRATA ALARCON VIVAR CAROLINA ANGELICA 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 651721 514779 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 E CONTRATA MUÑOZ MOLINA MARCELA KATERINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 642900 516883 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 E CONTRATA NIÑO MELLADO MANUEL ANTONIO 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 637519 361902 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 E CONTRATA SANDOVAL SANDOVAL VERONICA JOCELYN 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 642900 532700 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA CAURAPAN FREDES VAZCO ANDRES 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 810751 694622 NO 0 0 0 0 0 0 04-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA CHAURA CABEZAS MARIA VERONICA 15 AUXILIAR DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIO 14 (2) PESO 450698 344774 SI 20 39816 15,5 37029 0 0 18-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA MILLAR QUIJADA JEANNETTE A. 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 671553 573988 SI 17,5 34839 4,5 10750 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA PACHECO LASTRA CRISPINA JENOVEVA 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 421296 355729 SI 5 9954 12 28668 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA PINEDA ZUÑIGA MARCELA DEL CARMEN 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 873046 751276 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 11 F CONTRATA ROMERO RODRIGUEZ RIGOBERTO GERARDO 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 787481 356501 SI 18 35835 20 47780 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación  1 A Médicos y Dentistas        
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos