Personal a Planta Octubre 2017
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 OCTUBRE ALCALDE PLANTA TORRES SEPULVEDA SAMUEL IVAN 06 MEDIOS ALCALDE 14 (2)(6) PESO $4.130.674 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA ESPINOZA MUNITA MARIA SOLEDAD 08 DOCENTE SECRETARIA MUNICIPAL 14 (2)(6) PESO $1.928.394 NO 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA GIUBERGIA FUENTES MARIA BELEN 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DESARROLLO COMU 14 (2)(6) PESO $1.918.333 NO 0 0 0 0 0 0 05-06-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA IVANOFF RUIZ VERUSKA ANDREA 08 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE TRANSITO 14 (2)(6) PESO $1.988.759 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA NIÑO MELLADO GIOVANNI EDUARDO 08 INGENIERO EN ADMINISTRACI DIRECTOR DE SECPLAN 14 (2)(6) PESO $1.918.333 NO 0 0 0 0 0 0 06-12-2016 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA QUINTANA OJEDA JUAN SERGIO 08 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 14 (2)(6) PESO $2.171.248 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE CONTROL 14 (2)(6) PESO $1.918.333 NO 0 0 0 0 0 0 18-04-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE DIRECTIVO PLANTA VERA MANSILLA CLAUDIA PAOLA 08 ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSPARE 14 (2)(6) PESO $1.968.637 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE PROFESIONAL PLANTA PAEZ GONZALEZ VALENTINA MARIA 09 ABOGADA SECRETARIA ABOGADA POLICI 14 (2)(6) PESO $1.646.824 NO 0 0 0 0 0 0 05-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE JEFATURA PLANTA OPAZO GARCIA JOSE ENRIQUE 08 CONT. GENERAL-ING. ADM. E JEFE DEPTO. DE FINANZAS 14 (2)(6) PESO $1.918.333 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2001 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE JEFATURA PLANTA NUÑEZ SANCHEZ MAURICIO GONZALO 09 GEOGRAFO JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBI 14 (2)(6) PESO $1.694.219 SI 0 0 5 38080 0 0 10-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE JEFATURA PLANTA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 09 ASISTENTE SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL 14 (2)(6) PESO $1.628.195 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE TECNICO PLANTA ARRIAGADA MARTINEZ CECILIA MARLENE 11 TECNICO ASISTENTE SOCIAL SECRET. DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO $956.659 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE TECNICO PLANTA LOPEZ VEGA DAGOBERTO RAFAEL 12 TECNICO EN EDIFICACION INSPECTOR DE OBRAS 14 (2)(6) PESO $1.051.626 SI 5 18340 10 44010 0 0 01-01-1980 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE TECNICO PLANTA SILVA SANCHEZ ORLANDO FERNANDO 12 TECNICO ASISTENTE CONTADO ENCARGADO RR.HH.- 14 (2)(6) PESO $900.532 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-1986 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE TECNICO PLANTA ROA HERNANDEZ DIGNA ELIZABETH 13 TECNICO SECRETARIA EJECUT SECRET. TRANSITO 14 (2)(6) PESO $785.330 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MALDONADO BURGOS ROMY ETNA 12 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINIST. DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO $900.532 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-1993 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA JARA MATAMALA SILVIA DEL CARMEN 13 S/PROFESION ENCARGADA OMIL 14 (2)(6) PESO $785.330 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA RODRIGUEZ HURTADO MARIO ALEX 13 S/PROFESION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO 14 (2)(6) PESO $785.330 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA 14 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ADMINIST. ADQUISICIONES 14 (2)(6) PESO $697.009 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-1994 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GONZALEZ MUÑOZ CECILIA JACQUELINE 15 S/PROFESION ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO $646.612 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA ORDOÑEZ FAUNDEZ VERONICA PALMIRA 15 TECNICO EN ADM. DE EMPRES ENCARGADA BIBLIOTECA 14 (2)(6) PESO $623.132 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOBA SANDOVAL JAVIER GONZALO 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $660.953 SI 10 22430 10 26910 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FICA RIVAS VALERIA MARCELA 16 TECNICO SECRETARIADO ENCARG. RENTA Y PATENTES 14 (2)(6) PESO $622.480 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA GRANDON SOTO HUMBERTO ELADIO 16 S/PROFESION ENCARGADO DE BIENES Y SER 14 (2)(6) PESO $641.109 SI 0 0 15 40365 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA MOLINA VERA MARISOL JIMENA 16 SECRETARIA DACTILOGRAFA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL 14 (2)(6) PESO $617.047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA OPORTO MENESES ARIELA IVONNE 16 SECRET. EJECUTIVA COMPUTA SECRETARIA JUZGADO POLICI 14 (2)(6) PESO $617.047 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA CEA PACHECO MARLY PAOLA 18 AGENTE DE VENTAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 14 (2)(6) PESO $539.550 SI 15 27720 3 6651 0 0 21-06-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE ADMINISTRATIVO PLANTA FERNANDEZ FERNANDEZ TAMARA ELISABETH 18 S/PROFESION ENCARGADA OFICINA PARTES 14 (2)(6) PESO $500.520 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA ROSALES HABERT JORGE GABRIEL 13 S/PROFESION ENGARGADO ESTADIO 14 (2)(6) PESO $831.929 SI 0 0 10 37370 0 0 08-09-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA RIQUELME AGUILERA PEDRO ALBERTO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $739.297 SI 10 26860 10 32240 0 0 01-01-1996 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA SOTO HORMAZABAL HUGO REGISNALDO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $741.987 SI 5 13430 15 48360 0 0 01-01-1995 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VELASQUEZ CEA RENE ALBERTO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $793.451 SI 10 26860 15 48360 0 0 05-03-1985 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA CARREÑO SANDOVAL VICTOR RENE 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $619.022 SI 5 11215 10 26910 0 0 20-01-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA GONZALEZ CAMPOS MANUEL ERNESTO 16 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $580.897 NO 0 0 0 0 0 0 11-06-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VARGAS VASQUEZ PEDRO EDUARDO 20 TECNICO INSTALACION SANIT CHOFER DOM. 14 (2)(6) PESO $480.621 SI 10 16080 15 28935 0 0 21-07-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR CHOFER PLANTA VASQUEZ VASQUEZ JOSUE ISRAEL 20 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $484.691 SI 10 16080 15 28935 0 0 01-01-2014 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR ESPECIALIZADO PLANTA ARRIAGADA JARAMILLO DAGOBERTO MELINTON 13 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $826.374 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR PLANTA MARTINEZ HERNANDEZ BERNARDO ALEJANDRO 14 S/PROFESION CHOFER 14 (2)(6) PESO $818.807 SI 10 26860 15 48360 0 0 01-08-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR PLANTA MANCILLA CARDENAS CARLOS HUMBERTO 17 S/PROFESION AUXILIAR DEPTO. OBRAS 14 (2)(6) PESO $542.733 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1998 Indefinido Sin Observaciones
2017 OCTUBRE AUXILIAR PLANTA CACERES ZUÑIGA FABIOLA JEANNETTE 19 S/PROFESION ENCARGADA BODEGA MUNICIPA 14 (2)(6) PESO $525.763 SI 0 0 20 43420 0 0 02-08-2010 Indefinido Sin Observaciones
                                               
                                         
      ASIGNACIONES ESPECIALES                                      
      2 ASIGNACION ANTIGÜEDAD                                    
6 ASIGNACION ZONA