DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/10/2017          CONTRATA
Personal de Contrata
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 10 A CONTRATA BECERRA RIVAS CESAR ANTONIO 11 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2800661 2366813 NO 0 0 0 0 0 0 14-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA AMPUERO VIDAL NATALIA ELIZABETH 13 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2177201 1497981 NO 0 0 0 0 0 0 25-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN JUAN LUIS 14 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 1537922 1247600 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA CAMACHO JURADO ANTONIO  MIGUEL 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2775556 2005388 SI 0 718363 0 0 0 0 24-09-2012 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA EID MORALES JORGE ALEJANDRO 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 636208 519541 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA MARCHANT MOLINA MARIA ELENA 15 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 1441614 1132834 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA MORALES LIEVANO ASUNCION GILBERTO 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2331312 2037779 SI 0 150625 0 0 0 0 10-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA PARRA OLIVEROS JESUS DAVID 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2733006 2254197 SI 0 648844 0 0 0 0 17-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA RUIZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 14 (2) PESO 1272413 1003602 NO 0 0 0 0 0 0 19-01-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 A CONTRATA RUIZ PROVOSTE JOSE JAVIER 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2324078 2027000 SI 0 428701 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA GONZALEZ SANHUEZA BEATRIZ ANTONIETA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1800859 1413710 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA ROBLES MORALES CECILIA ALEJANDRA 11 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 14 (2) PESO 1558467 1260723 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA ASENCIO CANCINO VERONICA MARGOTH 14 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 (2) PESO 172722 172722 SI 28 172722 0 0 0 0 23-08-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE 14 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1162268 959943 SI 7 40096 0 0 0 0 10-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA YOBANOLO CUEVAS DANIELA MABEL 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1161035 955136 SI 3 15422 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA AGUERO CONTRERAS PAZ FERNANDA 15 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 (2) PESO 265276 220296 NO 0 0 0 0 0 0 23-10-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA ALARCON PARRA KATHERINNE SABRINA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1067785 679655 SI 10 55360 0 0 0 0 11-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA BURGOS NAVARRO EVELYN MARION 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1157033 987574 SI 7 38752 0 0 0 0 19-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA CABRE SALDIVIA NATALIE NICOLE 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 1065355 890758 NO 0 0 0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA CARCAMO PEÑA VICTOR MANUEL 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 (2) PESO 1057861 869100 SI 6 33216 0 0 0 0 21-10-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA FLORES CARDENAS JAVIER EDUARDO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1024645 832300 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA GOMEZ VASQUEZ SANDRA RAQUEL 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 834286 682624 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA GONZALEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 15 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 14 (2) PESO 1088005 919742 SI 2,5 13840 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA ISAMIT ORREGO JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 994787 827078 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA LEAY ESCAREZ KATHERINE PAOLA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 (2) PESO 17642 17642 NO 0 0 0 0 0 0 04-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA MONTES MARTINEZ CAROLA TERESITA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA 14 (2) PESO 994787 792056 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE SOLEDAD 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1082997 879737 NO 0 0 0 0 0 0 19-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA OJEDA ABURTO JAIME EFRAIN 15 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 994787 819421 NO 0 0 0 0 0 0 27-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA PEREZ CURIN VALENTINA KATIA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1015824 769942 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA ROSALES GONZALEZ GABRIELA CAROLINA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1015824 742035 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA SANTELICES SANTELICES MACARENA DEL PILAR 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 14 (2) PESO 746090 616522 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA SEGURA MUÑOZ MARIA IGNACIA 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1065339 877351 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 B CONTRATA SEGURA PARRA YASNA MARIA 15 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 14 (2) PESO 1051177 817669 SI 7 38752 0 0 0 0 19-05-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA ALBORNOZ TOLEDO MAKARENA SOFIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 530283 265547 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 521461 422043 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA CATALAN LAGOS VIANCA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 597710 510979 SI 9 25608 4,5 15364 0 0 04-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA COSSIO CORDOVA PAMELA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 618493 524518 NO 0 0 0 0 0 0 15-07-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA FERREIRA LOPEZ PAULA ALEJANDRA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 521462 425889 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA GONZALEZ PICHAUD MARIA LORENA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 581213 327407 SI 21 59751     0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA HENRIQUEZ JAURES MARITZA ELIZABETH 15 TENS TENS 14 (2) PESO 708671 523798 SI 6 17072 24 81944 0 0 01-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA KULLMER DIOCARES ANA MARIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 558450 468565 SI 7 19917 5 17072 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 C CONTRATA MARCHANT CASTRO DANIELA ESTEFANY 15 TENS TENS 14 (2) PESO 527153 436469 SI 2 5691 0 0 0 0 03-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 E CONTRATA ALARCON VIVAR CAROLINA ANGELICA 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 426077 328705 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 E CONTRATA MUÑOZ MOLINA MARCELA KATERINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 434898 346621 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 E CONTRATA NIÑO MELLADO MANUEL ANTONIO 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 434899 196942 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 E CONTRATA SANDOVAL SANDOVAL VERONICA JOCELYN 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 411875 341635 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA CAURAPAN FREDES VAZCO ANDRES 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 548785 474070 NO 0 0 0 0 0 0 04-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA CHAURA CABEZAS MARIA VERONICA 15 AUXILIAR DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIO 14 (2) PESO 426411 315948 SI 18 35835 7 16723 0 0 18-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA MILLAR QUIJADA JEANNETTE A. 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 428327 369292 SI 18,5 36830 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA PACHECO LASTRA CRISPINA JENOVEVA 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 435568 367465 SI 31 61715 0 0 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA PINEDA ZUÑIGA MARCELA DEL CARMEN 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 674140 596742 SI 9 17917 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 10 F CONTRATA ROMERO RODRIGUEZ RIGOBERTO GERARDO 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 575266 47036 SI 17,5 34839 44,5 106310 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación  1 A Médicos y Dentistas      
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos  
F Auxiliares de servicio