DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/09/2017          CONTRATA
Personal a Contrata
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 09 A CONTRATA BECERRA RIVAS CESAR ANTONIO 11 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3683815 3101411 NO 0 0 0 0 0 0 14-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA AMPUERO VIDAL NATALIA ELIZABETH 13 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2913510 2110815 NO 0 0 0 0 0 0 25-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA MUÑOZ PAIRICAN JUAN LUIS 14 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 2218449 1791990 NO 0 0 0 0 0 0 02-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA CAMACHO JURADO ANTONIO  MIGUEL 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3626498 2681454 SI 0 926920 0 0 0 0 24-09-2012 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA EID MORALES JORGE ALEJANDRO 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 636208 519539 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA MARCHANT MOLINA MARIA ELENA 15 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 2083999 1668788 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA MORALES LIEVANO ASUNCION GILBERTO 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3145249 2676864 SI 0 278076 0 0 0 0 10-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA PARRA OLIVEROS JESUS DAVID 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 3508894 2871070 SI 0 764709 0 0 0 0 17-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA RUIZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 14 (2) PESO 1905981 1502963 NO 0 0 0 0 0 0 19-01-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 A CONTRATA RUIZ PROVOSTE JOSE JAVIER 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 2538686 2225689 SI 0 625671 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA GONZALEZ SANHUEZA BEATRIZ ANTONIETA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2602069 2126287 SI 3 29894 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA ROBLES MORALES CECILIA ALEJANDRA 11 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 14 (2) PESO 1496731 1231049 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA ASENCIO CANCINO VERONICA MARGOTH 14 TECNOLOGO TECNOLOGO 14 (2) PESO 1361926 1156786 SI 26 160385 0 0 0 0 23-08-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE 14 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 1660366 1346694 SI 2 12337 0 0 0 0 10-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA YOBANOLO CUEVAS DANIELA MABEL 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1703732 1390945 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA ALARCON PARRA KATHERINNE SABRINA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1048409 650444 SI 6,5 35984 0 0 0 0 11-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA BURGOS NAVARRO EVELYN MARION 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1683580 1418443 SI 10 55360 0 0 0 0 19-12-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA CABRE SALDIVIA NATALIE NICOLE 15 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 1679778 1404046 SI 12,5 69200 0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA CARCAMO PEÑA VICTOR MANUEL 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 (2) PESO 1543405 1253686 NO 0 0 0 0 0 0 21-10-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA FLORES CARDENAS JAVIER EDUARDO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1508117 1236337 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA GOMEZ VASQUEZ SANDRA RAQUEL 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 772553 639822 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA GONZALEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 15 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 14 (2) PESO 1029039 860615 SI 3 16608 0 0 0 0 03-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA ISAMIT ORREGO JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 994787 827028 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA LEAY ESCAREZ KATHERINE PAOLA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA 14 (2) PESO 1554367 1277505 SI 1 5536 0 0 0 0 04-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA MONTES MARTINEZ CAROLA TERESITA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA 14 (2) PESO 994787 792006 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE SOLEDAD 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1628220 1343032 NO 0 0 0 0 0 0 19-05-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA OJEDA ABURTO JAIME EFRAIN 15 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 1469442 1195709 NO 0 0 0 0 0 0 27-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA PEREZ CURIN VALENTINA KATIA 15 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 1490479 1141409 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA ROSALES GONZALEZ GABRIELA CAROLINA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1490479 1118321 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA SANTELICES SANTELICES MACARENA DEL PILAR 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 14 (2) PESO 1102083 898103 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA SEGURA MUÑOZ MARIA IGNACIA 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 14 (2) PESO 1487080 1214423 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 B CONTRATA SEGURA PARRA YASNA MARIA 15 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 14 (2) PESO 1523064 1191299 SI 6,5 35984 0 0 0 0 19-05-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA ALBORNOZ TOLEDO MAKARENA SOFIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 771919 490245 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 771918 628894 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA CATALAN LAGOS VIANCA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 564141 477410 SI 15 42679 0 0 0 0 04-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA COSSIO CORDOVA PAMELA ANDREA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 886592 746407 NO     0 0 0 0 15-07-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA FERREIRA LOPEZ PAULA ALEJANDRA 15 TEC.NIVEL SUPERIOR TEC.NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 644937 559095 SI 15,5 44102 0 0 0 0 16-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA GONZALEZ PICHAUD MARIA LORENA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 880040 561056 SI 38 108121 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA HENRIQUEZ JAURES MARITZA ELIZABETH 15 TENS TENS 14 (2) PESO 903934 670685 SI 16,5 46947 12 40972 0 0 01-02-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA KULLMER DIOCARES ANA MARIA 15 TENS TENS 14 (2) PESO 551336 461451 SI 10,5 29875 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 C CONTRATA MARCHANT CASTRO DANIELA ESTEFANY 15 TENS TENS 14 (2) PESO 588894 499465 SI 0 0 12 40972 0 0 03-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 E CONTRATA ALARCON VIVAR CAROLINA ANGELICA 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 511567 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 E CONTRATA MUÑOZ MOLINA MARCELA KATERINE 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 510212 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 E CONTRATA NIÑO MELLADO MANUEL ANTONIO 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 455797 216272 SI 13 29720 0 0 0 0 01-02-2016 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 E CONTRATA SANDOVAL SANDOVAL VERONICA JOCELYN 15 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 649762 538367 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA CAURAPAN FREDES VAZCO ANDRES 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 845604 734854 SI 19 37826 0 0 0 0 04-11-2015 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA CHAURA CABEZAS MARIA VERONICA 15 AUXILIAR DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIO 14 (2) PESO 439550 335896 SI 33 65697 0 0 0 0 18-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA MILLAR QUIJADA JEANNETTE A. 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 448957 389922 SI 20 39816 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA PACHECO LASTRA CRISPINA JENOVEVA 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 430591 369297 SI 28,5 56738 0 0 0 0 01-02-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA PINEDA ZUÑIGA MARCELA DEL CARMEN 15 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 853465 735946 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2013 31-12-2017 Sin Observaciones
2017 09 F CONTRATA ROMERO RODRIGUEZ RIGOBERTO GERARDO 15 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 784372 491652 SI 20 39816 40 95559 0 0 01-01-2014 31-12-2017 Sin Observaciones
  Asignaciones Especiles     ESTAMENTO        
    Sin Asignación    1 A Médicos y Dentistas    
    art.45    2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales
    Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos    
    Jef Programa   4 D Auxiliares Paramédicos    
    Asignación Conductor 5 E Administrativos  
          F Auxiliares de servicio