DEPARTAMENTO DE SALUD - LOS LAGOS
NOMINA DEL PERSONAL AL 30/09/2017          PLANTA
Personal de Planta
Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada   Remuneración líquida mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2017 09 A PLANTA SADE CALLES HERNAN FARID 06 MEDICO MEDICO 14 (2) PESO 6336115 4810253 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 A PLANTA PULECIO SABOGAL TATIANA 07 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 3639937 3054445 NO 0 0 0 0 0 0 08-04-2002 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 A PLANTA IBARRA GUEVARA MARIA ALEJANDRA 10 ODONTOLOGA ODONTOLOGA 14 (2) PESO 3047597 2467993 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 A PLANTA RAMIREZ SALAS DIEGO 10 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 14 (2) PESO 3217118 2654524 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA OCHOA ROJAS RUBEN CLAUDIO 01 ENFERMERO ENFERMERO 14 (2) PESO 3881472 3218574 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA FLORES BRAVO CARMEN GLORIA 03 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 4494274 3011940 SI 20 262565 0 0 0 0 16-07-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA MARIANGEL BURGOS ELIZABETH DEL CAR 04 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 3467695 2765483 SI 7 87469 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA NORAMBUENA PEREA DORKA EDITH 05 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 3730616 2917782 SI 10 118628 0 0 0 0 01-10-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA ROSALES FERNANDEZ LILIAN PAOLA 08 ENFERMERA ENFERMERA 14 (2) PESO 2823287 2292277 SI 10 99648 0 0 0 0 05-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA RUIZ PINEDA LESLIE DEL CARMEN 08 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 (2) PESO 2610041 1725350 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA SEGOVIA GALAZ PAOLA DAYANA 08 PARVULARIA PARVULARIA 14 (2) PESO 2598634 2116963 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA CARRANZA ELOLA JORGE ANDRES 09 PSICOLOGO PSICOLOGO 14 (2) PESO 2577137 2107815 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2007 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA CARRASCO VILLALON PAULINA MARLEN 09 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 (2) PESO 2709457 2253571 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA JORQUERA MARTINEZ RODRIGO ANDRES 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 2404180 1915304 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA MORENO SOBARZO JORGE EDUARDO 10 MATRON MATRON 14 (2) PESO 2457092 1967148 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA NAVARRETE FRITZ ROBIN ENRIQUE 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 (2) PESO 1994001 1597089 SI 3 22302 0 0 0 0 30-07-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 B PLANTA SEGOVIA SOTO CLAUDIA SUSANA 12 MATRONA MATRONA 14 (2) PESO 2067054 1646729 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA TREUER ARRIAGADA GRACIELA DEL CARME 01 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1879007 1457210 SI 10,5 74687 0 0 0 0 01-06-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA FIGUEROA ISLAS JORGE RICARDO 03 CONTADOR CONTADOR 14 (2) PESO 2403773 1518022 NO 0 0 0 0 0 0 06-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA MONSALVE FLORES ESTERLINA DEL CARM 03 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1907230 1275746 SI 39 253631 0 0 0 0 01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA VEJAR BARRIGA MARIA IVON 04 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1648313 1161441 SI 11 68184 0 0 0 0 01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA RODRIGUEZ MUÑOZ NALLADETT EULALIA 05 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1556732 1245450 SI 7 41256 0 0 0 0 01-02-1997 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA MUÑOZ JOFRE PATRICIA INES 07 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA 14 (2) PESO 1403039 943019 SI 7 36988 1 6341     17-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA MERA RIVERA MAkARENA LISSET 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1212756 702341 NO 0 0 0 0 0 0 15-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA OYARZUN BARRALES SARA CAROLINA 09 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1352986 792792 SI 30 140230 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA SAEZ SILVA VIVIANA ANDREA 09 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1212756 862525 NO 0 0 0 0 0 0 15-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA BERKHOFF MATUS CAROL MARIAN 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1139278 767856 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA CHAVEZ CHAVEZ LILIANA DEL PILAR 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1250582 820502 SI 3 13108 12 62920     01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA CONTRERAS CONTRERAS YESICA YOVANA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1165741 658298 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA ESPARZA PATIÑO VICTORIA YESENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 1139278 794536 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA OLIVARES VIVAR SUSANA 10 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1200450 926793 SI 14 61172 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA SANDOVAL MARTINEZ MARIA IGNACIA 10 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA 14 (2) PESO 1150202 747290 SI 2,5 10924 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA VEGA GODOY MARITZA MARGOT 10 SECRETARIA CONSULTORIO SECRETARIA CONSULTORIO 14 (2) PESO 1270361 1027731 SI 30 131083 0 0 0 0 03-07-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA HAZBUN VERA PABLO ELIAS 11 ADMINISTRATIVO SOME ADMINISTRATIVO SOME 14 (2) PESO 1102393 743590 SI 9 36582 0 0 0 0 04-05-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA CATALAN CANDIA CLAUDIA DANIELA 12 TEC.PARAMEDICO TEC.PARAMEDICO 14 (2) PESO 992331 806082 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2011 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA CORDOBA ARRATIA RUTH ESTER 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1063766 540714 SI 19 71435 0 0 0 0 13-10-2009 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA FERNANDEZ JARAMILLO ORIANA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1054064 830536 NO 0 0 0 0 0 0 04-01-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA LLEUFO PINUER DEBORA ESTER 12 TENS TENS 14 (2) PESO 1009973 830528 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA ALBA VELOSO CARMEN DE LOURDES 13 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 918856 584711 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA CATALAN SALDIVIA SANDRA ISABEL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 1104098 933777 NO 0 0 0 0 0 0 16-01-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA MALDONADO IBAÑEZ CRISTINA 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 918857 750632 NO 0 0 0 0 0 0 25-09-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA SUPER LAGOS GRICELDA MARISOL 13 TEC-NIVEL SUPERIOR TEC-NIVEL SUPERIOR 14 (2) PESO 918857 632541 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2012 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA BARRA SILVA VICTOR HERNAN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 847917 704191 SI 10 31501 0 0 0 0 08-07-2013 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 C PLANTA VASQUEZ ARAYA ELSA IDA 14 TENS TENS 14 (2) PESO 889491 731277 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 D PLANTA PARRA MONTECINOS ELSA AMANDA 01 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1678902 1276423 SI 15,5 93219 0 0 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 D PLANTA ARRIAGADA OLIVA ERODITA DEL ROSARI 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1586688 1446338 SI 8 46053 0 0 0 0 24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 D PLANTA MUÑOZ BELTRAN JOSE HECTOR 02 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO 14 (2) PESO 1667856 1203755 SI 18,5 106497 3 20724     24-02-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 D PLANTA GONZALEZ ROA BEATRIZ NATALIA 04 TECNICO PARAMEDICO DENTAL TECNICO PARAMEDICO DENTAL 14 (2) PESO 1402111 1094478 NO 0 0 0 0 0 0 16-07-1990 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 D PLANTA PINUER SILVA MIGUEL ANGEL 08 TECNICO DE FARMACIA TECNICO DE FARMACIA 14 (2) PESO 1311111 832457 SI 40 168400 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA JIL MARTINEZ DANAY ISABEL 04 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 1531895 1031140 SI 23,5 117044 12,5 74709     01-09-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA ARAVENA ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 955558 722783 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA CASTRO ULLOA SANDRA MONICA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 980134 778383 SI 7 24576 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA CORTEZ VILLANUEVA ALEXIS FRANCISCO 10 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 1155196 825634 SI 18,5 64952 21,5 90581     01-01-2006 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA LEAL MARTINEZ MARCIA EUGENIA 10 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 14 (2) PESO 955558 764392 NO 0 0 0 0 0 0 01-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA VEROITZA LOPEZ CLAUDIO ISMAEL 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 896024 737377 SI 0,5 1633 0 0 0 0 15-12-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA JARA QUEBLO EDILIA SOLEDAD 12 SECRETARIA SECRETARIA 14 (2) PESO 833240 667205 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-2010 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 E PLANTA SEGURA SANHUEZA MARLY 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2) PESO 426077 351768 NO 0 0 0 0 0 0 08-02-2017 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA FUENTEALBA ALARCON PATRICIO PASCUAL 04 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 1177088 925799 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-1987 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA MUÑOZ CARRASCO JOSE SALVADOR 04 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1723593 1447152 SI 30,5 132280 14 72862     08-02-1988 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA PUENTES OLIVA CRISTIAN IVAN 10 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 843943 364153 NO 0 0 0 0 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA QUEZADA MATUS DANIEL ENRIQUE 10 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1029953 679843 SI 35 107008 0 0 0 0 10-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA ASTROZA BEROIZA JOSE RUBEN 11 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 898787 739615 SI 40 113757 0 0 0 0 08-06-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA MORENO SEPULVEDA PATRICIO HUMBERTO 11 CHOFER CHOFER 14 (2) PESO 1139654 901968 SI 18,5 52613 3 10238     24-01-2005 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA IBAÑEZ NAVARRETE GABRIEL AGAPITO 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 731370 381762 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA YAÑEZ CASTILLO ELBA TERESA 12 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 14 (2) PESO 749012 626196 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2008 Indefinido Sin Observaciones
2017 09 F PLANTA HUENULAF AGUILERA ARIELA ANDREA 14 AUXILIAR AUXILIAR 14 (2) PESO 694674 359238 SI 24 52899 6,5 17192     01-01-2013 Indefinido Sin Observaciones
Asignaciones Especiles ESTAMENTO
Sin Asignación  1 A Médicos y Dentistas      
art.45  2 B Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, Otros Profesionales  
Asignación de Responsabilidad 3 C Técnicos  
Jef Programa 4 D Auxiliares Paramédicos  
Asignación Conductor 5 E Administrativos  
F Auxiliares de servicio