REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.SALUD I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Region  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS            Periodo : ENERO A DICIEMBRE          TRIMESTRE  4  ANO 2016
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Ingr.Percib Sdo.Presup Ing.p/percib Observac
05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1.948.909 $ 2.511.202 $ 2.511.202
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 1.948.909 $ 2.511.202 $ 2.511.202
05.03.006 DEL SERVICIO DE SALUD $ 1.900.209 $ 2.462.549 $ 2.462.549
05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N.19378 ART.49 $ 1.668.795 $ 1.720.070 $ 1.720.070
05.03.006.001.000.001 Percapita $ 1.461.636 $ 1.533.156 $ 1.533.156
05.03.006.001.000.002 Desempe¤o Colectivo Variable $ 76.200 $ 63.706 $ 63.706
05.03.006.001.000.003 Desempe¤o Colectivo Fijo $ 65.955 $ 55.140 $ 55.140
05.03.006.001.000.004 Mejoramiento Oportunidad Conductores $ 1.806 $ 2.752 $ 2.752
05.03.006.001.000.005 Desempe¤o Dificil $ 63.198 $ 65.316 $ 65.316
05.03.006.002 APORTES AFECTADOS $ 231.414 $ 742.479 $ 742.479
05.03.006.002.000.001 Promos $ 12.000 $ 22.910 $ 22.910
05.03.006.002.000.003 Resolutividad 2015 $ 37.000 $ 39.649 $ 39.649
05.03.006.002.000.004 Imagenologia 2015 $ 20.000 $ 25.290 $ 25.290
05.03.006.002.000.005 Junaeb $ 7.000 $ 5.179 $ 5.179
05.03.006.002.000.006 Atencion Domiciliaria $ 9.000 $ 970 $ 970
05.03.006.002.000.007 Cecosf $ 40.000 $ 58.067 $ 58.067
05.03.006.002.000.008 Chile Crece Contigo $ 9.000 $ 9.686 $ 9.686
05.03.006.002.000.009 Rehabilitacion Integral $ 5.000 $ 26.062 $ 26.062
05.03.006.002.000.012 Programa Odontologico Integral $ 40.000 $ 23.150 $ 23.150
05.03.006.002.000.013 Programa Odontologico Familiar $ 9.000 $ 0
05.03.006.002.000.014 Programa Odontologico Preventivo $ 414 $ 0
05.03.006.002.000.015 Programa Odontologico Adulto $ 10.000 $ 0
05.03.006.002.000.016 Equidad Rural $ 1.000 $ 27.295 $ 27.295
05.03.006.002.000.017 Capacitacion Funcionaria $ 2.000 $ 2.002 $ 2.002
05.03.006.002.000.018 Enfoque Salud Familiar $ 0 $ 2.035 $ 2.035
05.03.006.002.000.020 Registro y Estadistica $ 0 $ 1.301 $ 1.301
05.03.006.002.000.022 Mejoria Equidad Rural $ 0 $ 13.835 $ 13.835
05.03.006.002.000.024 Apoyo a la Gestion $ 0 $ 30.000 $ 30.000
05.03.006.002.000.037 Apoyo a la gestion Local $ 1.000 $ 40.743 $ 40.743
05.03.006.002.000.038 VACUNACION ANTIINFLUENZA $ 300 $ 547 $ 547
05.03.006.002.000.040 APOYO ODONTOLOGICO CECOSF $ 0 $ 14.622 $ 14.622
05.03.006.002.000.041 PROTESIS Y ENDODONCIAS $ 0 $ 2.486 $ 2.486
05.03.006.002.000.044 APOYO RADIOLOGICO $ 1.500 $ 1.948 $ 1.948
05.03.006.002.000.046 SENAMA $ 1.000 $ 0
05.03.006.002.000.048 Digitadores  resol. 3106 $ 0 $ 2.694 $ 2.694
05.03.006.002.000.050 Control joven sano $ 1.000 $ 757 $ 757
05.03.006.002.000.051 Vida sana Adultos $ 0 $ 15.692 $ 15.692
05.03.006.002.000.057 FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL SEREMI $ 1.000 $ 11.884 $ 11.884
05.03.006.002.000.059 APOYO INFANTIL $ 1.000 $ 0
05.03.006.002.000.060 APOYO A LA GESTION FARMACOS $ 1.000 $ 0
05.03.006.002.000.062 SALUD ORAL EMBARAZADAS $ 200 $ 0
05.03.006.002.000.063 MAS SONRISAS PARA CHILE $ 10.000 $ 51.776 $ 51.776
05.03.006.002.000.064 FONDO FARMACOS $ 7.000 $ 24.190 $ 24.190
05.03.006.002.000.065 REFUERZO EQUIPOS DE SALUD $ 1.000 $ 0
05.03.006.002.000.066 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $ 1.000 $ 12.090 $ 12.090
05.03.006.002.000.068 Altas Odontologicas 2016 $ 1.000 $ 6.428 $ 6.428
05.03.006.002.000.070 FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR $ 1.000 $ 15.443 $ 15.443
05.03.006.002.000.071 ADULTOS AUTOVALENTES $ 1.000 $ 27.430 $ 27.430
05.03.006.002.000.072 Ges Odontologico $ 0 $ 18.807 $ 18.807
05.03.006.002.000.073 Mejoramiento Acceso Odontologico $ 0 $ 13.702 $ 13.702
05.03.006.002.000.074 Sembrando Sonrisas $ 0 $ 972 $ 972
05.03.006.002.000.075 Protesis y Endodoncias $ 0 $ 5.462 $ 5.462
05.03.006.002.000.076 Buenas Practicas $ 0 $ 44.490 $ 44.490
05.03.006.002.000.077 Reajuste diferencial Convenios 2015 $ 0 $ 28.309 $ 28.309
05.03.006.002.000.078 Piloto de Acompa¤amiento $ 0 $ 10.797 $ 10.797
05.03.006.002.000.079 Espacios Amigables $ 0 $ 6.597 $ 6.597
05.03.006.002.000.081 UAPO $ 0 $ 91.636 $ 91.636
05.03.006.002.000.082 PROYECTOS COMUNITARIOS 2016 $ 0 $ 1.029 $ 1.029
05.03.006.002.000.083 Plan de Formacion $ 0 $ 4.517 $ 4.517
05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 18.700 $ 30.653 $ 30.653
05.03.099.000.000.001 Aguinaldo Fiestas Patrias $ 5.000 $ 5.853 $ 5.853
05.03.099.000.000.002 Aguinaldo de Navidad $ 5.000 $ 4.325 $ 4.325
05.03.099.000.000.003 Bono Escolaridad $ 3.500 $ 3.413 $ 3.413
05.03.099.000.000.004 Bono Escolaridad Adicional $ 1.200 $ 925 $ 925
05.03.099.000.000.005 Bonos Especiales $ 2.000 $ 16.137 $ 16.137
05.03.099.000.000.006 Otros Bonos $ 2.000 $ 0
05.03.101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU $ 30.000 $ 18.000 $ 18.000
05.03.101.000.000.001 APORTE MUNICIPAL $ 14.000 $ 18.000 $ 18.000
05.03.101.000.000.002 APORTES PARA BIENESTAR $ 16.000 $ 0
08 CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 36.500 $ 47.290 $ 47.290
08.01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS $ 36.000 $ 44.802 $ 44.802
08.01.001 REEMBOLSO ART. 4 LEY N§19.345 $ 36.000 $ 44.802 $ 44.802
08.01.001.000.000.001 Licencias Medicas Isapres $ 20.000 $ 9.505 $ 9.505
08.01.001.000.000.002 Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana $ 15.000 $ 35.297 $ 35.297
08.01.001.000.000.003 Accidentes del Trabajo $ 1.000 $ 0
08.99 OTROS $ 500 $ 2.488 $ 2.488
08.99.999 OTROS $ 500 $ 2.488 $ 2.488
08.99.999.000.000.001 OTROS $ 500 $ 2.488 $ 2.488
15 SALDO INICIAL DE CAJA $ 100.000 $ 128.961 $ 128.961
15.00 Saldo Inicial de CAJA $ 100.000 $ 128.961 $ 128.961
**  TOTAL  INGRESOS  ** $ 2.085.409 $ 2.687.453 $ 2.687.453 $ 0 $ 0