TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZAC.DE ACTIVIDADES
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.EDUCACION I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Re  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS            Periodo : ENERO A  JUNIO             TRIMESTRE  2  ANO 2016
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Ingr.Percib Sdo.Presup Ing.p/percib % Avance
05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES $4.560.461 $4.835.681 $2.739.468 $2.096.213 56,65 %
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $4.560.461 $4.835.681 $2.739.468 $2.096.213 56,65 %
05.03.003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION $4.168.215 $4.443.435 $2.559.179 $1.884.256 57,59 %
05.03.003.001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD $3.290.449 $3.290.449 $1.733.260 $1.557.189 52,68 %
05.03.003.001.001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL $3.290.449 $3.290.449 $1.733.260 $1.557.189 52,68 %
05.03.003.002 OTROS APORTES $877.766 $1.152.986 $825.919 $327.067 71,63 %
05.03.003.002.001 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP $706.227 $766.963 $488.155 $278.808 63,65 %
05.03.003.002.999 OTROS $171.539 $386.023 $337.764 $48.259 87,50 %
05.03.004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES $287.246 $287.246 $137.087 $150.159 47,72 %
05.03.004.001 CONVENIOS EDUCACION PREBASICA $287.246 $287.246 $137.087 $150.159 47,72 %
05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $90.000 $90.000 $43.202 $46.798 48,00 %
05.03.101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU $15.000 $15.000 $15.000 0,00 %
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $105.000 $105.000 $70.719 $34.281 67,35 %
08.01 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS $100.000 $100.000 $70.719 $29.281 70,72 %
08.01.001 LICENCIAS MEDICAS ISAPRES LEY 19345 $90.000 $90.000 $70.719 $19.281 78,58 %
08.01.002 LICENCIA MEDICAS MUTUAL LEY 18196 $10.000 $10.000 $10.000 0,00 %
08.99 OTROS INGRESOS $5.000 $5.000 $5.000 0,00 %
08.99.999 OTROS $5.000 $5.000 $5.000 0,00 %
15.00 SALDO INICIAL DE CAJA $350.000 $350.000 $350.000 100,00 %
**  TOTAL  INGRESOS  ** $5.015.461 $5.290.681 $3.160.187 $2.130.494 $0 59,73 %