Personal a Contrata
Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneración bruta mensualizada  Horas extraordinarias Nº horas diurnas  Remuneración horas diurnas  Nº horas nocturnas  Remuneración horas nocturnas  Nº horas festivas  Remuneración horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
2016 Enero DIRECTIVO CONTRATA URIBE AYLLA MARISOL 08 CONTADOR AUDITOR CONTADOR UNIDAD CONTROL 14 (2)(6) PESO $1.727.762 SI 15 $111.465 0 0 0 $0 18-04-1994 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero PROFESIONAL CONTRATA LAGOS DIAZ ALVARO MAURICIO 09 CONSTRUCTOR CIVIL ENCARGADO ASEO Y ORNATO 14 (2)(6) PESO $1.356.312 NO 0 $0 0 0 0 $0 30-08-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero PROFESIONAL CONTRATA MERA RIVERA NEMORINO EMARDO 10 PROFESOR EDUCACION FISICA ENCAR. UNIDAD DE DEPORTES 14 (2)(6) PESO $1.224.873 SI 15 $76.320 0 0 10 $61.050 02-01-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero PROFESIONAL CONTRATA SILVA SOLIS CARMEN GLORIA 12 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 14 (2)(6) PESO $952.645 NO 0 $0 0 0 0 $0 02-01-2007 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero TECNICO CONTRATA MUÑOZ FIGUEROA YORDANA GLORIBET 13 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACION 14 (2)(6) PESO $905.534 SI 20 $60.360 0 0 25 $90.525 01-06-2011 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero ADMINISTRATIVO CONTRATA CIFUENTES HENRIQUEZ LORETO DE LOURDES 17 ADMINISTRADOR TERMINAL ADMINISTRADOR TERMINAL 14 (2)(6) PESO $626.068 NO 0 $0 0 0 0 $0 19-12-2005 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero ADMINISTRATIVO CONTRATA GRANDON SOTO JUAN PABLO 17 ADMINISTRATIVO DEPTO. FIN ADMINISTRATIVO DEPTO. FIN 14 (2)(6) PESO $631.911 SI 13,27 $25.346 0 0 7,44 $17 01-01-2008 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES CASANOVA PATRICIO ABERNEGO 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 14 (2)(6) PESO $598.130 NO 0 $0 0 0 0 $0 02-01-2007 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE FUENTEALBA PATRICIA SOLEDAD 18 TECNICO EN CONTABILIDAD SECRET. DEPTO. CONTROL 14 (2)(6) PESO $589.102 NO 0 $0 0 0 0 $0 01-01-2010 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero ADMINISTRATIVO CONTRATA TORRES SOLIS CARLOS RODOLFO 18 S/PROFESION ENCARG. SUBSIDIO FAMILIAR 14 (2)(6) PESO $580.072 NO 0 $0 0 0 0 $0 01-01-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CHOFER CONTRATA SAAVEDRA PACHECO MAURICIO LEOPOLDO 14 OPERADOR RETROEXCAVADORA CHOFER 14 (2)(6) PESO $815.266 SI 20 $52.060 0 0 20 $62.460 01-01-2010 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CHOFER CONTRATA SEGOVIA RIVERA WALTER ANTONIO 18 TECNICO CONSTRUC. HABITAC CHOFER 14 (2)(6) PESO $634.878 SI 17,12 $30.662 0 0 20 $43.000 16-12-2002 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CHOFER CONTRATA BUSTAMANTE CARRILLO ADOLFO GASPAR 20 CHOFER CHOFER 14 (2)(6) PESO $543.705 SI 6,17 $9.619 0 0 0 $0 01-01-2011 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA CARDENAS LOPEZ BORIS SALADINO 20 CHOFER DOM CHOFER DOM 14 (2)(6) PESO $554.729 SI 18,3 $28.530 0 0 17 $31.807 03-11-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA ITURRA BALMAZABAL ANA RUTH 20 SECRETARIA ASEO Y ORNATO SECRETARIA ASEO Y ORNATO 14 (2)(6) PESO $557.379 SI 20 $31.180 0 0 0 $0 01-01-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA OSSES OSSES YESSICA ANDREA 20 SECRETARIA OBRAS SECRETARIA OBRAS 14 (2)(6) PESO $410.516 NO 0 $0 0 0 0 $0 02-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA PORRA PORRA NANCY DEL CARMEN 20 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA ADMINISTRADOR 14 (2)(6) PESO $544.907 SI 12 $18.708     16 $29.936 01-01-2014 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA RAMIREZ ALVAREZ CAROLINA ANDREA 20 SECRETARIA FINANZAS SECRETARIA FINANZAS 14 (2)(6) PESO $410.516 NO 0 $0 0 0 0 $0 02-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
2016 Enero AUXILIAR CONTRATA REBOLLEDO LEAL LORENA YASMIN 20 SECRETARIA SECPLAN SECRETARIA SECPLAN 14 (2)(6) PESO $410.516 NO 0 $0 0 0 0 $0 02-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones